| LA PREVIA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8754 | 11 | 0046 |
| 02 | 9420 | 12 | 7555 |
| 03 | 6546 | 13 | 1190 |
| 04 | 9107 | 14 | 8031 |
| 05 | 2716 | 15 | 6972 |
| 06 | 8459 | 16 | 8546 |
| 07 | 5766 | 17 | 7373 |
| 08 | 3892 | 18 | 8768 |
| 09 | 2469 | 19 | 9448 |
| 10 | 0055 | 20 | 1999 |
| MATUTINA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3256 | 11 | 5086 |
| 02 | 1920 | 12 | 4093 |
| 03 | 8283 | 13 | 7813 |
| 04 | 7125 | 14 | 1823 |
| 05 | 2379 | 15 | 0151 |
| 06 | 7357 | 16 | 8149 |
| 07 | 1920 | 17 | 4632 |
| 08 | 0055 | 18 | 7251 |
| 09 | 7543 | 19 | 5453 |
| 10 | 7374 | 20 | 5336 |
| VESPERTINA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6310 | 11 | 3912 |
| 02 | 2010 | 12 | 3226 |
| 03 | 9106 | 13 | 1454 |
| 04 | 9776 | 14 | 9059 |
| 05 | 1686 | 15 | 4423 |
| 06 | 6816 | 16 | 6551 |
| 07 | 5422 | 17 | 6552 |
| 08 | 7266 | 18 | 9574 |
| 09 | 9756 | 19 | 7174 |
| 10 | 7053 | 20 | 7922 |
| DE LA TARDE lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8437 | 11 | 1882 |
| 02 | 6967 | 12 | 1691 |
| 03 | 6761 | 13 | 2880 |
| 04 | 8173 | 14 | 9989 |
| 05 | 6993 | 15 | 7272 |
| 06 | 9989 | 16 | 3218 |
| 07 | 9564 | 17 | 8911 |
| 08 | 0917 | 18 | 2484 |
| 09 | 1593 | 19 | 0874 |
| 10 | 9112 | 20 | 2194 |
| NOCTURNA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5055 | 11 | 2254 |
| 02 | 8640 | 12 | 8504 |
| 03 | 6374 | 13 | 3172 |
| 04 | 5915 | 14 | 7096 |
| 05 | 2737 | 15 | 0430 |
| 06 | 7780 | 16 | 5040 |
| 07 | 7713 | 17 | 1518 |
| 08 | 8490 | 18 | 4073 |
| 09 | 1710 | 19 | 8433 |
| 10 | 2163 | 20 | 4565 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com