| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2626 | 11 | 9770 |
| 02 | 2032 | 12 | 8024 |
| 03 | 1107 | 13 | 4129 |
| 04 | 3073 | 14 | 6864 |
| 05 | 2889 | 15 | 4179 |
| 06 | 2674 | 16 | 2123 |
| 07 | 0677 | 17 | 2298 |
| 08 | 7174 | 18 | 1983 |
| 09 | 3958 | 19 | 2971 |
| 10 | 1747 | 20 | 3494 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1711 | 11 | 4588 |
| 02 | 8844 | 12 | 1037 |
| 03 | 6908 | 13 | 0869 |
| 04 | 0153 | 14 | 7958 |
| 05 | 6584 | 15 | 9637 |
| 06 | 9596 | 16 | 9675 |
| 07 | 4076 | 17 | 1330 |
| 08 | 7319 | 18 | 0005 |
| 09 | 7115 | 19 | 8014 |
| 10 | 0846 | 20 | 7535 |
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7458 | 11 | 2666 |
| 02 | 7212 | 12 | 5408 |
| 03 | 2453 | 13 | 6650 |
| 04 | 8513 | 14 | 2052 |
| 05 | 0781 | 15 | 9680 |
| 06 | 7383 | 16 | 4731 |
| 07 | 2672 | 17 | 1503 |
| 08 | 1879 | 18 | 5807 |
| 09 | 4604 | 19 | 6550 |
| 10 | 5877 | 20 | 0049 |
| DE LA TARDE lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9376 | 11 | 7329 |
| 02 | 1213 | 12 | 0697 |
| 03 | 0610 | 13 | 3265 |
| 04 | 9353 | 14 | 5707 |
| 05 | 7828 | 15 | 7055 |
| 06 | 2175 | 16 | 5381 |
| 07 | 8293 | 17 | 5591 |
| 08 | 4369 | 18 | 7817 |
| 09 | 6958 | 19 | 9203 |
| 10 | 5236 | 20 | 7170 |
| NOCTURNA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2964 | 11 | 5927 |
| 02 | 6961 | 12 | 3452 |
| 03 | 3594 | 13 | 7560 |
| 04 | 1838 | 14 | 5263 |
| 05 | 8225 | 15 | 3668 |
| 06 | 2898 | 16 | 8658 |
| 07 | 5885 | 17 | 0928 |
| 08 | 8655 | 18 | 6752 |
| 09 | 0193 | 19 | 0995 |
| 10 | 6969 | 20 | 2542 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com