| LA PREVIA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0491 | 11 | 1050 |
| 02 | 4930 | 12 | 8698 |
| 03 | 2544 | 13 | 0519 |
| 04 | 8688 | 14 | 6011 |
| 05 | 1037 | 15 | 9771 |
| 06 | 7155 | 16 | 2638 |
| 07 | 4641 | 17 | 9020 |
| 08 | 7433 | 18 | 8176 |
| 09 | 9411 | 19 | 3788 |
| 10 | 1614 | 20 | 2401 |
| MATUTINA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8697 | 11 | 9882 |
| 02 | 8444 | 12 | 3125 |
| 03 | 4816 | 13 | 3422 |
| 04 | 9590 | 14 | 1493 |
| 05 | 7421 | 15 | 1664 |
| 06 | 4332 | 16 | 7606 |
| 07 | 8806 | 17 | 9197 |
| 08 | 8290 | 18 | 5027 |
| 09 | 7615 | 19 | 0942 |
| 10 | 6956 | 20 | 7213 |
| VESPERTINA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9336 | 11 | 3244 |
| 02 | 9905 | 12 | 6420 |
| 03 | 7314 | 13 | 6301 |
| 04 | 5437 | 14 | 5742 |
| 05 | 6775 | 15 | 3644 |
| 06 | 3304 | 16 | 8733 |
| 07 | 3677 | 17 | 4599 |
| 08 | 0502 | 18 | 9054 |
| 09 | 9288 | 19 | 0644 |
| 10 | 4612 | 20 | 5312 |
| DE LA TARDE martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9350 | 11 | 4572 |
| 02 | 9347 | 12 | 7713 |
| 03 | 7631 | 13 | 3447 |
| 04 | 3926 | 14 | 6772 |
| 05 | 9390 | 15 | 4795 |
| 06 | 8745 | 16 | 5798 |
| 07 | 1776 | 17 | 2603 |
| 08 | 1104 | 18 | 5270 |
| 09 | 6611 | 19 | 1556 |
| 10 | 9796 | 20 | 4697 |
| NOCTURNA martes 2/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2907 | 11 | 0732 |
| 02 | 2393 | 12 | 0792 |
| 03 | 0352 | 13 | 4323 |
| 04 | 2881 | 14 | 1154 |
| 05 | 7232 | 15 | 8640 |
| 06 | 5570 | 16 | 7360 |
| 07 | 5320 | 17 | 0128 |
| 08 | 3346 | 18 | 5257 |
| 09 | 6591 | 19 | 9721 |
| 10 | 7279 | 20 | 6368 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com