LA PREVIA viernes 19/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9137 | 11 | 0609 |
02 | 0800 | 12 | 9924 |
03 | 8119 | 13 | 0203 |
04 | 6129 | 14 | 2350 |
05 | 2563 | 15 | 1214 |
06 | 2647 | 16 | 4557 |
07 | 9958 | 17 | 1143 |
08 | 0633 | 18 | 6624 |
09 | 3228 | 19 | 5343 |
10 | 7980 | 20 | 5282 |
MATUTINA viernes 19/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0620 | 11 | 8477 |
02 | 8941 | 12 | 7746 |
03 | 3871 | 13 | 2667 |
04 | 8306 | 14 | 9178 |
05 | 6123 | 15 | 1767 |
06 | 0795 | 16 | 7625 |
07 | 0683 | 17 | 9303 |
08 | 0306 | 18 | 9986 |
09 | 3340 | 19 | 1928 |
10 | 5254 | 20 | 0256 |
VESPERTINA viernes 19/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2694 | 11 | 2458 |
02 | 8951 | 12 | 2262 |
03 | 9498 | 13 | 3528 |
04 | 3399 | 14 | 0832 |
05 | 6808 | 15 | 4459 |
06 | 5804 | 16 | 4271 |
07 | 4947 | 17 | 2292 |
08 | 9652 | 18 | 8758 |
09 | 9392 | 19 | 5841 |
10 | 6261 | 20 | 3650 |
DE LA TARDE viernes 19/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2919 | 11 | 2320 |
02 | 5733 | 12 | 1587 |
03 | 4874 | 13 | 6608 |
04 | 3662 | 14 | 6910 |
05 | 4529 | 15 | 2336 |
06 | 7844 | 16 | 6135 |
07 | 4886 | 17 | 3078 |
08 | 3850 | 18 | 3695 |
09 | 0970 | 19 | 1934 |
10 | 5943 | 20 | 3670 |
NOCTURNA viernes 19/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5909 | 11 | 4213 |
02 | 8633 | 12 | 3412 |
03 | 4148 | 13 | 5147 |
04 | 7967 | 14 | 7524 |
05 | 9225 | 15 | 0588 |
06 | 7198 | 16 | 3703 |
07 | 0530 | 17 | 6270 |
08 | 6155 | 18 | 8217 |
09 | 3233 | 19 | 7835 |
10 | 1608 | 20 | 7270 |
Tomobola Santiagueña