| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2013 | 11 | 0004 |
| 02 | 2531 | 12 | 1485 |
| 03 | 0366 | 13 | 0296 |
| 04 | 6199 | 14 | 0467 |
| 05 | 1591 | 15 | 0416 |
| 06 | 2110 | 16 | 7834 |
| 07 | 3693 | 17 | 0435 |
| 08 | 1214 | 18 | 4209 |
| 09 | 3623 | 19 | 4844 |
| 10 | 1683 | 20 | 6104 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9484 | 11 | 5424 |
| 02 | 5484 | 12 | 4778 |
| 03 | 2175 | 13 | 4430 |
| 04 | 7896 | 14 | 4806 |
| 05 | 3805 | 15 | 8360 |
| 06 | 2650 | 16 | 8075 |
| 07 | 4131 | 17 | 9606 |
| 08 | 9275 | 18 | 3844 |
| 09 | 3812 | 19 | 2493 |
| 10 | 7687 | 20 | 3463 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3485 | 11 | 8480 |
| 02 | 9465 | 12 | 2793 |
| 03 | 4198 | 13 | 9936 |
| 04 | 4296 | 14 | 6688 |
| 05 | 1365 | 15 | 8554 |
| 06 | 1682 | 16 | 8537 |
| 07 | 4129 | 17 | 8509 |
| 08 | 5936 | 18 | 5620 |
| 09 | 6988 | 19 | 6938 |
| 10 | 7229 | 20 | 2099 |
| DE LA TARDE jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0567 | 11 | 5685 |
| 02 | 0280 | 12 | 9108 |
| 03 | 3384 | 13 | 3226 |
| 04 | 9714 | 14 | 8487 |
| 05 | 6055 | 15 | 3705 |
| 06 | 9186 | 16 | 5636 |
| 07 | 7685 | 17 | 0212 |
| 08 | 5647 | 18 | 1257 |
| 09 | 4450 | 19 | 3264 |
| 10 | 7257 | 20 | 3160 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2863 | 11 | 3285 |
| 02 | 2538 | 12 | 5849 |
| 03 | 5481 | 13 | 3471 |
| 04 | 2656 | 14 | 6213 |
| 05 | 6250 | 15 | 4576 |
| 06 | 5596 | 16 | 6873 |
| 07 | 1851 | 17 | 5444 |
| 08 | 1643 | 18 | 0536 |
| 09 | 7631 | 19 | 2491 |
| 10 | 5922 | 20 | 9878 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com