LA PREVIA miércoles 19/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7757 | 11 | 1043 |
02 | 8637 | 12 | 1313 |
03 | 3592 | 13 | 7341 |
04 | 5455 | 14 | 3326 |
05 | 9584 | 15 | 4510 |
06 | 1364 | 16 | 0447 |
07 | 4015 | 17 | 6045 |
08 | 5843 | 18 | 6937 |
09 | 6357 | 19 | 7327 |
10 | 2230 | 20 | 4581 |
MATUTINA miércoles 19/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4760 | 11 | 5084 |
02 | 9044 | 12 | 4819 |
03 | 0296 | 13 | 9263 |
04 | 9251 | 14 | 3643 |
05 | 3315 | 15 | 5996 |
06 | 7236 | 16 | 0842 |
07 | 1827 | 17 | 0844 |
08 | 8365 | 18 | 6702 |
09 | 2484 | 19 | 5195 |
10 | 5973 | 20 | 1638 |
VESPERTINA miércoles 19/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2820 | 11 | 8424 |
02 | 1785 | 12 | 2091 |
03 | 9057 | 13 | 3220 |
04 | 8885 | 14 | 0060 |
05 | 7039 | 15 | 5302 |
06 | 9054 | 16 | 7964 |
07 | 8692 | 17 | 0369 |
08 | 1264 | 18 | 1483 |
09 | 6600 | 19 | 2157 |
10 | 3262 | 20 | 9564 |
DE LA TARDE miércoles 19/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2115 | 11 | 3538 |
02 | 9963 | 12 | 2977 |
03 | 3363 | 13 | 2750 |
04 | 6704 | 14 | 6790 |
05 | 4314 | 15 | 0045 |
06 | 9136 | 16 | 4415 |
07 | 0692 | 17 | 8163 |
08 | 4892 | 18 | 8336 |
09 | 9189 | 19 | 6365 |
10 | 2710 | 20 | 6420 |
NOCTURNA miércoles 19/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4569 | 11 | 3774 |
02 | 9100 | 12 | 7922 |
03 | 1766 | 13 | 7604 |
04 | 7353 | 14 | 6180 |
05 | 0941 | 15 | 2517 |
06 | 9127 | 16 | 2096 |
07 | 2836 | 17 | 7959 |
08 | 4626 | 18 | 5173 |
09 | 3233 | 19 | 9383 |
10 | 9170 | 20 | 1638 |
Tomobola Santiagueña