LA PREVIA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9444 | 11 | 7113 |
02 | 3566 | 12 | 8393 |
03 | 4697 | 13 | 3567 |
04 | 2086 | 14 | 0971 |
05 | 4894 | 15 | 0112 |
06 | 1653 | 16 | 6156 |
07 | 5684 | 17 | 0891 |
08 | 2028 | 18 | 0666 |
09 | 4261 | 19 | 0920 |
10 | 4950 | 20 | 0024 |
MATUTINA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4621 | 11 | 0647 |
02 | 8929 | 12 | 9414 |
03 | 3029 | 13 | 9143 |
04 | 9222 | 14 | 4069 |
05 | 0967 | 15 | 2504 |
06 | 6442 | 16 | 1354 |
07 | 2574 | 17 | 0459 |
08 | 9213 | 18 | 0947 |
09 | 6216 | 19 | 6212 |
10 | 7726 | 20 | 2490 |
VESPERTINA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8400 | 11 | 6478 |
02 | 4465 | 12 | 9834 |
03 | 7508 | 13 | 0913 |
04 | 0398 | 14 | 8979 |
05 | 3315 | 15 | 2311 |
06 | 0003 | 16 | 7756 |
07 | 0263 | 17 | 8052 |
08 | 4043 | 18 | 8133 |
09 | 3740 | 19 | 0149 |
10 | 7134 | 20 | 4103 |
DE LA TARDE miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1614 | 11 | 4174 |
02 | 7943 | 12 | 7958 |
03 | 4479 | 13 | 2508 |
04 | 9985 | 14 | 3127 |
05 | 5766 | 15 | 5775 |
06 | 8198 | 16 | 6924 |
07 | 5594 | 17 | 3719 |
08 | 6694 | 18 | 4397 |
09 | 3090 | 19 | 3213 |
10 | 9898 | 20 | 4270 |
NOCTURNA miércoles 18/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3485 | 11 | 4090 |
02 | 3855 | 12 | 6460 |
03 | 5047 | 13 | 4583 |
04 | 2962 | 14 | 0952 |
05 | 1227 | 15 | 5485 |
06 | 2489 | 16 | 4750 |
07 | 6613 | 17 | 7302 |
08 | 6729 | 18 | 7209 |
09 | 7254 | 19 | 6641 |
10 | 8799 | 20 | 1332 |
Tomobola Santiagueña