LA PREVIA martes 18/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4733 | 11 | 5316 |
02 | 4924 | 12 | 0647 |
03 | 1002 | 13 | 1686 |
04 | 5518 | 14 | 3271 |
05 | 3798 | 15 | 8242 |
06 | 1046 | 16 | 3677 |
07 | 3744 | 17 | 6484 |
08 | 3622 | 18 | 1636 |
09 | 1711 | 19 | 3766 |
10 | 3672 | 20 | 8498 |
MATUTINA martes 18/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4526 | 11 | 7177 |
02 | 5669 | 12 | 0269 |
03 | 3214 | 13 | 2051 |
04 | 6545 | 14 | 8169 |
05 | 4368 | 15 | 5391 |
06 | 8272 | 16 | 2507 |
07 | 2482 | 17 | 6504 |
08 | 7360 | 18 | 7832 |
09 | 4355 | 19 | 7867 |
10 | 4057 | 20 | 8119 |
VESPERTINA martes 18/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9191 | 11 | 5981 |
02 | 3901 | 12 | 7855 |
03 | 1374 | 13 | 0181 |
04 | 8743 | 14 | 5407 |
05 | 4394 | 15 | 2726 |
06 | 5653 | 16 | 1349 |
07 | 1202 | 17 | 0425 |
08 | 1501 | 18 | 5601 |
09 | 0340 | 19 | 7929 |
10 | 2294 | 20 | 5954 |
DE LA TARDE martes 18/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9984 | 11 | 1691 |
02 | 7486 | 12 | 6722 |
03 | 2957 | 13 | 7701 |
04 | 0711 | 14 | 7751 |
05 | 4620 | 15 | 0628 |
06 | 4450 | 16 | 6563 |
07 | 8000 | 17 | 8550 |
08 | 0936 | 18 | 8255 |
09 | 0898 | 19 | 2424 |
10 | 9113 | 20 | 0706 |
NOCTURNA martes 18/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7500 | 11 | 9784 |
02 | 7876 | 12 | 1888 |
03 | 9068 | 13 | 6146 |
04 | 1525 | 14 | 4205 |
05 | 0097 | 15 | 8633 |
06 | 7268 | 16 | 9627 |
07 | 3381 | 17 | 3827 |
08 | 6748 | 18 | 2375 |
09 | 5484 | 19 | 3579 |
10 | 3696 | 20 | 7325 |
Tomobola Santiagueña