| LA PREVIA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4388 | 11 | 9772 |
| 02 | 1796 | 12 | 9762 |
| 03 | 9589 | 13 | 5397 |
| 04 | 3638 | 14 | 8567 |
| 05 | 6093 | 15 | 6276 |
| 06 | 2708 | 16 | 8376 |
| 07 | 0344 | 17 | 5039 |
| 08 | 8019 | 18 | 6505 |
| 09 | 6576 | 19 | 1569 |
| 10 | 3098 | 20 | 6405 |
| MATUTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4691 | 11 | 4941 |
| 02 | 0161 | 12 | 8686 |
| 03 | 4955 | 13 | 9330 |
| 04 | 2994 | 14 | 2960 |
| 05 | 0125 | 15 | 7393 |
| 06 | 6357 | 16 | 2777 |
| 07 | 4861 | 17 | 4360 |
| 08 | 2607 | 18 | 1676 |
| 09 | 1407 | 19 | 5505 |
| 10 | 1455 | 20 | 4422 |
| VESPERTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9798 | 11 | 3968 |
| 02 | 8202 | 12 | 6404 |
| 03 | 9811 | 13 | 5634 |
| 04 | 6757 | 14 | 6584 |
| 05 | 0957 | 15 | 1002 |
| 06 | 7918 | 16 | 6901 |
| 07 | 4288 | 17 | 5908 |
| 08 | 9560 | 18 | 9500 |
| 09 | 1831 | 19 | 7568 |
| 10 | 2514 | 20 | 1554 |
| DE LA TARDE martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5872 | 11 | 9138 |
| 02 | 3678 | 12 | 3343 |
| 03 | 0027 | 13 | 9004 |
| 04 | 3007 | 14 | 5041 |
| 05 | 0158 | 15 | 7017 |
| 06 | 0258 | 16 | 7231 |
| 07 | 1197 | 17 | 9178 |
| 08 | 8292 | 18 | 0178 |
| 09 | 2443 | 19 | 1857 |
| 10 | 7088 | 20 | 0302 |
| NOCTURNA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9134 | 11 | 3424 |
| 02 | 6745 | 12 | 6945 |
| 03 | 6439 | 13 | 3881 |
| 04 | 7705 | 14 | 9337 |
| 05 | 7900 | 15 | 9134 |
| 06 | 9558 | 16 | 2782 |
| 07 | 9702 | 17 | 5842 |
| 08 | 9508 | 18 | 9235 |
| 09 | 9025 | 19 | 8005 |
| 10 | 9501 | 20 | 6501 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com