LA PREVIA jueves 17/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9843 | 11 | 3601 |
02 | 1847 | 12 | 5474 |
03 | 1675 | 13 | 8161 |
04 | 2850 | 14 | 1063 |
05 | 2907 | 15 | 0883 |
06 | 7835 | 16 | 1671 |
07 | 6576 | 17 | 7814 |
08 | 1354 | 18 | 6373 |
09 | 0429 | 19 | 7791 |
10 | 2398 | 20 | 3135 |
MATUTINA jueves 17/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6299 | 11 | 1368 |
02 | 4334 | 12 | 2528 |
03 | 2428 | 13 | 2513 |
04 | 4373 | 14 | 4658 |
05 | 9139 | 15 | 2343 |
06 | 3121 | 16 | 0750 |
07 | 6669 | 17 | 7349 |
08 | 4097 | 18 | 8638 |
09 | 6840 | 19 | 9026 |
10 | 8996 | 20 | 1147 |
VESPERTINA jueves 17/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1359 | 11 | 1731 |
02 | 9297 | 12 | 9195 |
03 | 1928 | 13 | 1316 |
04 | 7958 | 14 | 3919 |
05 | 8593 | 15 | 0259 |
06 | 0475 | 16 | 1911 |
07 | 3123 | 17 | 8022 |
08 | 5045 | 18 | 9864 |
09 | 8287 | 19 | 0976 |
10 | 3673 | 20 | 8576 |
DE LA TARDE jueves 17/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6180 | 11 | 5865 |
02 | 4571 | 12 | 8731 |
03 | 2652 | 13 | 4427 |
04 | 8003 | 14 | 6884 |
05 | 0204 | 15 | 4098 |
06 | 4404 | 16 | 7911 |
07 | 7202 | 17 | 3026 |
08 | 9788 | 18 | 1638 |
09 | 5409 | 19 | 3522 |
10 | 3613 | 20 | 7581 |
NOCTURNA jueves 17/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9883 | 11 | 7500 |
02 | 9685 | 12 | 6153 |
03 | 2988 | 13 | 2743 |
04 | 0321 | 14 | 0721 |
05 | 1034 | 15 | 2361 |
06 | 1532 | 16 | 8632 |
07 | 7560 | 17 | 8172 |
08 | 9472 | 18 | 6339 |
09 | 4087 | 19 | 9336 |
10 | 2012 | 20 | 4039 |
Tomobola Santiagueña