LA PREVIA viernes 17/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2928 | 11 | 4603 |
02 | 9632 | 12 | 5165 |
03 | 7895 | 13 | 6211 |
04 | 2428 | 14 | 2815 |
05 | 2000 | 15 | 1458 |
06 | 0868 | 16 | 1240 |
07 | 6187 | 17 | 9224 |
08 | 3364 | 18 | 9644 |
09 | 2411 | 19 | 3178 |
10 | 5918 | 20 | 2542 |
MATUTINA viernes 17/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6296 | 11 | 3908 |
02 | 6718 | 12 | 5640 |
03 | 7635 | 13 | 0457 |
04 | 0635 | 14 | 3052 |
05 | 9941 | 15 | 2497 |
06 | 4865 | 16 | 3091 |
07 | 2804 | 17 | 4990 |
08 | 9901 | 18 | 3158 |
09 | 0044 | 19 | 2796 |
10 | 4645 | 20 | 9313 |
VESPERTINA viernes 17/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6381 | 11 | 6282 |
02 | 2339 | 12 | 7652 |
03 | 9313 | 13 | 9630 |
04 | 0496 | 14 | 7141 |
05 | 8339 | 15 | 9419 |
06 | 2367 | 16 | 8672 |
07 | 5767 | 17 | 4856 |
08 | 7984 | 18 | 3373 |
09 | 3416 | 19 | 6409 |
10 | 0852 | 20 | 6066 |
DE LA TARDE viernes 17/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3330 | 11 | 0030 |
02 | 1573 | 12 | 8105 |
03 | 0884 | 13 | 5948 |
04 | 9623 | 14 | 9151 |
05 | 1780 | 15 | 4879 |
06 | 1189 | 16 | 1873 |
07 | 4957 | 17 | 2637 |
08 | 7786 | 18 | 5723 |
09 | 8749 | 19 | 4422 |
10 | 0741 | 20 | 0938 |
NOCTURNA viernes 17/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4942 | 11 | 6088 |
02 | 4161 | 12 | 0426 |
03 | 9303 | 13 | 8089 |
04 | 8836 | 14 | 1125 |
05 | 1168 | 15 | 4187 |
06 | 9082 | 16 | 1404 |
07 | 4924 | 17 | 2607 |
08 | 4070 | 18 | 1237 |
09 | 3156 | 19 | 1385 |
10 | 9349 | 20 | 4900 |
Tomobola Santiagueña