| LA PREVIA jueves 17/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2855 | 11 | 8907 |
| 02 | 4833 | 12 | 4502 |
| 03 | 9688 | 13 | 0708 |
| 04 | 0992 | 14 | 6688 |
| 05 | 0535 | 15 | 8163 |
| 06 | 6546 | 16 | 2746 |
| 07 | 0769 | 17 | 9950 |
| 08 | 2662 | 18 | 0799 |
| 09 | 4543 | 19 | 4809 |
| 10 | 1102 | 20 | 1672 |
| MATUTINA jueves 17/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2748 | 11 | 9095 |
| 02 | 5031 | 12 | 7625 |
| 03 | 7110 | 13 | 2379 |
| 04 | 4585 | 14 | 6857 |
| 05 | 9141 | 15 | 8256 |
| 06 | 9290 | 16 | 7774 |
| 07 | 3417 | 17 | 5516 |
| 08 | 2955 | 18 | 5159 |
| 09 | 6197 | 19 | 9654 |
| 10 | 8603 | 20 | 3803 |
| VESPERTINA jueves 17/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8670 | 11 | 9591 |
| 02 | 0424 | 12 | 5827 |
| 03 | 4757 | 13 | 9991 |
| 04 | 0113 | 14 | 2023 |
| 05 | 0721 | 15 | 1617 |
| 06 | 9493 | 16 | 2988 |
| 07 | 5849 | 17 | 0096 |
| 08 | 5973 | 18 | 8187 |
| 09 | 4256 | 19 | 2968 |
| 10 | 3805 | 20 | 0113 |
| DE LA TARDE jueves 17/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6872 | 11 | 6825 |
| 02 | 2310 | 12 | 8980 |
| 03 | 7198 | 13 | 6392 |
| 04 | 5792 | 14 | 4940 |
| 05 | 3964 | 15 | 3239 |
| 06 | 7392 | 16 | 4505 |
| 07 | 1808 | 17 | 4567 |
| 08 | 4797 | 18 | 9158 |
| 09 | 7493 | 19 | 3257 |
| 10 | 9124 | 20 | 7266 |
| NOCTURNA jueves 17/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0224 | 11 | 2363 |
| 02 | 8449 | 12 | 3376 |
| 03 | 0104 | 13 | 8498 |
| 04 | 4731 | 14 | 3112 |
| 05 | 0368 | 15 | 2555 |
| 06 | 5995 | 16 | 3650 |
| 07 | 1720 | 17 | 2141 |
| 08 | 3828 | 18 | 4669 |
| 09 | 8470 | 19 | 8957 |
| 10 | 7395 | 20 | 0056 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com