LA PREVIA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3860 | 11 | 9594 |
02 | 5887 | 12 | 9160 |
03 | 2472 | 13 | 4638 |
04 | 5278 | 14 | 6174 |
05 | 9404 | 15 | 5052 |
06 | 3131 | 16 | 9545 |
07 | 0044 | 17 | 6595 |
08 | 9302 | 18 | 7063 |
09 | 2283 | 19 | 5466 |
10 | 1738 | 20 | 0236 |
MATUTINA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9490 | 11 | 6080 |
02 | 1167 | 12 | 4613 |
03 | 2864 | 13 | 9927 |
04 | 1322 | 14 | 7575 |
05 | 7799 | 15 | 2593 |
06 | 2178 | 16 | 2567 |
07 | 6932 | 17 | 9297 |
08 | 8309 | 18 | 1758 |
09 | 8567 | 19 | 4863 |
10 | 2621 | 20 | 4916 |
VESPERTINA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7200 | 11 | 4201 |
02 | 4577 | 12 | 7180 |
03 | 4326 | 13 | 7758 |
04 | 3319 | 14 | 7673 |
05 | 8970 | 15 | 4573 |
06 | 9020 | 16 | 3820 |
07 | 2600 | 17 | 5196 |
08 | 3589 | 18 | 3996 |
09 | 0550 | 19 | 2864 |
10 | 0448 | 20 | 4736 |
DE LA TARDE viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7202 | 11 | 0081 |
02 | 7252 | 12 | 4816 |
03 | 7480 | 13 | 0366 |
04 | 4587 | 14 | 4094 |
05 | 0333 | 15 | 8687 |
06 | 6663 | 16 | 4153 |
07 | 5665 | 17 | 3747 |
08 | 2646 | 18 | 7859 |
09 | 1462 | 19 | 7846 |
10 | 5297 | 20 | 3585 |
NOCTURNA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6173 | 11 | 0514 |
02 | 5296 | 12 | 7113 |
03 | 3071 | 13 | 5298 |
04 | 1821 | 14 | 2878 |
05 | 7729 | 15 | 2051 |
06 | 8506 | 16 | 9556 |
07 | 0849 | 17 | 6043 |
08 | 0069 | 18 | 3859 |
09 | 3096 | 19 | 4047 |
10 | 4750 | 20 | 6705 |
Tomobola Santiagueña