|
LA PREVIA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6617 | 11 | 7967 |
| 02 | 7540 | 12 | 5402 |
| 03 | 9560 | 13 | 3871 |
| 04 | 9717 | 14 | 6947 |
| 05 | 9265 | 15 | 5294 |
| 06 | 8662 | 16 | 8088 |
| 07 | 0618 | 17 | 6339 |
| 08 | 7927 | 18 | 0115 |
| 09 | 5865 | 19 | 7729 |
| 10 | 4909 | 20 | 3942 |
|
MATUTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0516 | 11 | 0267 |
| 02 | 8230 | 12 | 7689 |
| 03 | 7016 | 13 | 1708 |
| 04 | 1764 | 14 | 5852 |
| 05 | 9046 | 15 | 9235 |
| 06 | 1662 | 16 | 5522 |
| 07 | 2572 | 17 | 7818 |
| 08 | 9286 | 18 | 1810 |
| 09 | 1983 | 19 | 6728 |
| 10 | 4331 | 20 | 8285 |
|
VESPERTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8645 | 11 | 2985 |
| 02 | 5307 | 12 | 2081 |
| 03 | 5865 | 13 | 5223 |
| 04 | 9099 | 14 | 4387 |
| 05 | 1965 | 15 | 5597 |
| 06 | 4688 | 16 | 0459 |
| 07 | 0298 | 17 | 6930 |
| 08 | 3584 | 18 | 1363 |
| 09 | 7894 | 19 | 1650 |
| 10 | 9510 | 20 | 3757 |
|
DE LA TARDE
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2264 | 11 | 1358 |
| 02 | 4446 | 12 | 4194 |
| 03 | 6668 | 13 | 9447 |
| 04 | 8049 | 14 | 4586 |
| 05 | 4155 | 15 | 8870 |
| 06 | 9533 | 16 | 4869 |
| 07 | 9871 | 17 | 1148 |
| 08 | 3845 | 18 | 2899 |
| 09 | 7537 | 19 | 3890 |
| 10 | 8255 | 20 | 7320 |
|
NOCTURNA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7734 | 11 | 4742 |
| 02 | 0382 | 12 | 7328 |
| 03 | 0744 | 13 | 7474 |
| 04 | 7500 | 14 | 2979 |
| 05 | 8043 | 15 | 2576 |
| 06 | 0333 | 16 | 5684 |
| 07 | 6544 | 17 | 6338 |
| 08 | 2631 | 18 | 3427 |
| 09 | 9337 | 19 | 9499 |
| 10 | 5631 | 20 | 7350 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com