| LA PREVIA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7787 | 11 | 9178 |
| 02 | 6765 | 12 | 6579 |
| 03 | 8132 | 13 | 1145 |
| 04 | 5877 | 14 | 6805 |
| 05 | 3424 | 15 | 9228 |
| 06 | 3830 | 16 | 6645 |
| 07 | 2214 | 17 | 6218 |
| 08 | 8555 | 18 | 5875 |
| 09 | 1685 | 19 | 3666 |
| 10 | 4364 | 20 | 8789 |
| MATUTINA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0711 | 11 | 8891 |
| 02 | 7860 | 12 | 2824 |
| 03 | 6761 | 13 | 5766 |
| 04 | 3034 | 14 | 1190 |
| 05 | 0228 | 15 | 1685 |
| 06 | 5120 | 16 | 4098 |
| 07 | 2018 | 17 | 8637 |
| 08 | 6183 | 18 | 7630 |
| 09 | 2322 | 19 | 4754 |
| 10 | 4109 | 20 | 7622 |
| VESPERTINA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2115 | 11 | 1867 |
| 02 | 8185 | 12 | 1946 |
| 03 | 7639 | 13 | 9021 |
| 04 | 9899 | 14 | 4566 |
| 05 | 9320 | 15 | 5904 |
| 06 | 4937 | 16 | 8269 |
| 07 | 9405 | 17 | 0724 |
| 08 | 3742 | 18 | 0726 |
| 09 | 3780 | 19 | 2506 |
| 10 | 7839 | 20 | 3049 |
| DE LA TARDE miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3236 | 11 | 2273 |
| 02 | 7635 | 12 | 0437 |
| 03 | 2669 | 13 | 1559 |
| 04 | 9714 | 14 | 9386 |
| 05 | 7776 | 15 | 3233 |
| 06 | 6629 | 16 | 1532 |
| 07 | 1781 | 17 | 2800 |
| 08 | 5939 | 18 | 4572 |
| 09 | 0537 | 19 | 7482 |
| 10 | 3136 | 20 | 4551 |
| NOCTURNA miércoles 16/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2608 | 11 | 7088 |
| 02 | 8454 | 12 | 4640 |
| 03 | 6284 | 13 | 9173 |
| 04 | 9641 | 14 | 9594 |
| 05 | 5318 | 15 | 5089 |
| 06 | 0111 | 16 | 1200 |
| 07 | 6275 | 17 | 3116 |
| 08 | 1356 | 18 | 5666 |
| 09 | 6603 | 19 | 8281 |
| 10 | 2370 | 20 | 2313 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com