| MATUTINA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8806 | 11 | 4763 |
| 02 | 6299 | 12 | 2836 |
| 03 | 6785 | 13 | 1219 |
| 04 | 2542 | 14 | 9587 |
| 05 | 1641 | 15 | 4929 |
| 06 | 5898 | 16 | 3991 |
| 07 | 5047 | 17 | 9052 |
| 08 | 9479 | 18 | 5399 |
| 09 | 1767 | 19 | 9056 |
| 10 | 7365 | 20 | 8540 |
| VESPERTINA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8909 | 11 | 9409 |
| 02 | 2274 | 12 | 6796 |
| 03 | 3104 | 13 | 0682 |
| 04 | 7137 | 14 | 1482 |
| 05 | 1625 | 15 | 8873 |
| 06 | 7627 | 16 | 4693 |
| 07 | 8547 | 17 | 3986 |
| 08 | 8337 | 18 | 1626 |
| 09 | 7354 | 19 | 1777 |
| 10 | 4959 | 20 | 3215 |
| DE LA TARDE miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8843 | 11 | 8001 |
| 02 | 2350 | 12 | 9369 |
| 03 | 5962 | 13 | 9242 |
| 04 | 6898 | 14 | 0222 |
| 05 | 3230 | 15 | 3785 |
| 06 | 5333 | 16 | 8151 |
| 07 | 4643 | 17 | 5451 |
| 08 | 9787 | 18 | 0564 |
| 09 | 7061 | 19 | 6608 |
| 10 | 1947 | 20 | 3975 |
| NOCTURNA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5365 | 11 | 8829 |
| 02 | 5141 | 12 | 8710 |
| 03 | 1817 | 13 | 9369 |
| 04 | 3071 | 14 | 9235 |
| 05 | 0507 | 15 | 3793 |
| 06 | 9117 | 16 | 5692 |
| 07 | 9352 | 17 | 4704 |
| 08 | 6274 | 18 | 4753 |
| 09 | 4115 | 19 | 8664 |
| 10 | 2532 | 20 | 4739 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com