| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9970 | 11 | 0900 |
| 02 | 1788 | 12 | 0550 |
| 03 | 3419 | 13 | 1386 |
| 04 | 5919 | 14 | 1708 |
| 05 | 6276 | 15 | 8047 |
| 06 | 6221 | 16 | 0920 |
| 07 | 0050 | 17 | 2966 |
| 08 | 6843 | 18 | 3747 |
| 09 | 2841 | 19 | 7213 |
| 10 | 3485 | 20 | 1314 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4698 | 11 | 3669 |
| 02 | 7447 | 12 | 7558 |
| 03 | 0074 | 13 | 6341 |
| 04 | 6068 | 14 | 0418 |
| 05 | 4647 | 15 | 5281 |
| 06 | 3157 | 16 | 0916 |
| 07 | 5305 | 17 | 2393 |
| 08 | 0319 | 18 | 1924 |
| 09 | 4570 | 19 | 5956 |
| 10 | 0325 | 20 | 8614 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6201 | 11 | 4666 |
| 02 | 3458 | 12 | 7158 |
| 03 | 6364 | 13 | 1260 |
| 04 | 6806 | 14 | 0855 |
| 05 | 0576 | 15 | 6265 |
| 06 | 9373 | 16 | 5094 |
| 07 | 2474 | 17 | 6485 |
| 08 | 9356 | 18 | 9732 |
| 09 | 9297 | 19 | 9648 |
| 10 | 1382 | 20 | 4096 |
| DE LA TARDE viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9239 | 11 | 1752 |
| 02 | 9573 | 12 | 1159 |
| 03 | 6456 | 13 | 7443 |
| 04 | 8338 | 14 | 1916 |
| 05 | 1184 | 15 | 1309 |
| 06 | 4226 | 16 | 0419 |
| 07 | 3085 | 17 | 1017 |
| 08 | 0283 | 18 | 6373 |
| 09 | 0295 | 19 | 4768 |
| 10 | 9542 | 20 | 3838 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9719 | 11 | 2091 |
| 02 | 7200 | 12 | 9962 |
| 03 | 7713 | 13 | 5057 |
| 04 | 1999 | 14 | 5914 |
| 05 | 9907 | 15 | 7190 |
| 06 | 2296 | 16 | 4574 |
| 07 | 9383 | 17 | 2786 |
| 08 | 1508 | 18 | 9181 |
| 09 | 1651 | 19 | 4997 |
| 10 | 0328 | 20 | 2021 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com