LA PREVIA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1786 | 11 | 0791 |
02 | 0808 | 12 | 3963 |
03 | 8773 | 13 | 9840 |
04 | 7882 | 14 | 7128 |
05 | 3649 | 15 | 9976 |
06 | 0709 | 16 | 9836 |
07 | 4249 | 17 | 6121 |
08 | 8029 | 18 | 9508 |
09 | 4601 | 19 | 9442 |
10 | 0193 | 20 | 8458 |
MATUTINA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8598 | 11 | 8198 |
02 | 7308 | 12 | 2735 |
03 | 1955 | 13 | 4854 |
04 | 1860 | 14 | 9081 |
05 | 4626 | 15 | 1939 |
06 | 0672 | 16 | 3331 |
07 | 2054 | 17 | 8319 |
08 | 9009 | 18 | 6620 |
09 | 5807 | 19 | 9402 |
10 | 0657 | 20 | 7104 |
VESPERTINA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1555 | 11 | 8306 |
02 | 1177 | 12 | 2135 |
03 | 3157 | 13 | 4903 |
04 | 8580 | 14 | 1628 |
05 | 3439 | 15 | 9346 |
06 | 4891 | 16 | 0322 |
07 | 0321 | 17 | 2784 |
08 | 4559 | 18 | 2979 |
09 | 3082 | 19 | 8407 |
10 | 1088 | 20 | 0820 |
DE LA TARDE jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8247 | 11 | 4575 |
02 | 5473 | 12 | 0842 |
03 | 9034 | 13 | 2746 |
04 | 4090 | 14 | 6074 |
05 | 9177 | 15 | 6668 |
06 | 5580 | 16 | 4744 |
07 | 1594 | 17 | 4326 |
08 | 5592 | 18 | 5218 |
09 | 2421 | 19 | 5802 |
10 | 7820 | 20 | 3685 |
NOCTURNA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0173 | 11 | 4856 |
02 | 1022 | 12 | 4796 |
03 | 2554 | 13 | 6757 |
04 | 4737 | 14 | 8578 |
05 | 9388 | 15 | 8441 |
06 | 3118 | 16 | 1588 |
07 | 4910 | 17 | 6556 |
08 | 1203 | 18 | 5370 |
09 | 2846 | 19 | 2389 |
10 | 8656 | 20 | 1667 |
Tomobola Santiagueña