LA PREVIA lunes 15/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4532 | 11 | 7641 |
02 | 7403 | 12 | 0196 |
03 | 2166 | 13 | 4445 |
04 | 2479 | 14 | 9681 |
05 | 9716 | 15 | 8935 |
06 | 8227 | 16 | 4585 |
07 | 8608 | 17 | 0054 |
08 | 9320 | 18 | 1016 |
09 | 1311 | 19 | 7989 |
10 | 8288 | 20 | 6617 |
MATUTINA lunes 15/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7163 | 11 | 5743 |
02 | 8485 | 12 | 0173 |
03 | 1098 | 13 | 4927 |
04 | 4616 | 14 | 3359 |
05 | 0316 | 15 | 8413 |
06 | 2162 | 16 | 5972 |
07 | 1681 | 17 | 8187 |
08 | 5643 | 18 | 0328 |
09 | 1671 | 19 | 0186 |
10 | 0222 | 20 | 4416 |
VESPERTINA lunes 15/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5354 | 11 | 5989 |
02 | 6424 | 12 | 8261 |
03 | 9575 | 13 | 4380 |
04 | 0097 | 14 | 4149 |
05 | 4241 | 15 | 6942 |
06 | 2809 | 16 | 7821 |
07 | 7637 | 17 | 1306 |
08 | 6426 | 18 | 6373 |
09 | 7445 | 19 | 0819 |
10 | 4467 | 20 | 0359 |
DE LA TARDE lunes 15/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7630 | 11 | 3573 |
02 | 8456 | 12 | 7108 |
03 | 9024 | 13 | 7107 |
04 | 1481 | 14 | 6851 |
05 | 7978 | 15 | 2097 |
06 | 5306 | 16 | 0877 |
07 | 2289 | 17 | 1248 |
08 | 4858 | 18 | 5733 |
09 | 6944 | 19 | 2602 |
10 | 7387 | 20 | 3882 |
NOCTURNA lunes 15/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1816 | 11 | 7224 |
02 | 6282 | 12 | 0171 |
03 | 9911 | 13 | 8682 |
04 | 1187 | 14 | 9581 |
05 | 6343 | 15 | 7576 |
06 | 4718 | 16 | 0538 |
07 | 8003 | 17 | 8813 |
08 | 2214 | 18 | 9014 |
09 | 7846 | 19 | 6066 |
10 | 6026 | 20 | 7131 |
Tomobola Santiagueña