LA PREVIA martes 15/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0991 | 11 | 2633 |
02 | 8788 | 12 | 3699 |
03 | 8349 | 13 | 6141 |
04 | 3936 | 14 | 9913 |
05 | 8197 | 15 | 9525 |
06 | 0784 | 16 | 6623 |
07 | 1433 | 17 | 5311 |
08 | 4677 | 18 | 0502 |
09 | 3730 | 19 | 0425 |
10 | 9571 | 20 | 4524 |
MATUTINA martes 15/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9351 | 11 | 3584 |
02 | 9658 | 12 | 9418 |
03 | 6317 | 13 | 6913 |
04 | 9194 | 14 | 5247 |
05 | 9577 | 15 | 3824 |
06 | 6069 | 16 | 3329 |
07 | 5352 | 17 | 4751 |
08 | 2562 | 18 | 3484 |
09 | 9478 | 19 | 7403 |
10 | 1658 | 20 | 1356 |
VESPERTINA martes 15/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8081 | 11 | 4301 |
02 | 5481 | 12 | 9858 |
03 | 2947 | 13 | 4098 |
04 | 5556 | 14 | 7098 |
05 | 7855 | 15 | 0638 |
06 | 4460 | 16 | 1544 |
07 | 9328 | 17 | 2071 |
08 | 1619 | 18 | 4022 |
09 | 8895 | 19 | 9044 |
10 | 6013 | 20 | 7813 |
DE LA TARDE martes 15/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4918 | 11 | 0750 |
02 | 3776 | 12 | 7177 |
03 | 0376 | 13 | 2894 |
04 | 7121 | 14 | 1857 |
05 | 4503 | 15 | 7677 |
06 | 6696 | 16 | 8418 |
07 | 7798 | 17 | 9374 |
08 | 2393 | 18 | 7715 |
09 | 2290 | 19 | 1122 |
10 | 2211 | 20 | 4964 |
NOCTURNA martes 15/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9676 | 11 | 8391 |
02 | 1165 | 12 | 2925 |
03 | 1745 | 13 | 9305 |
04 | 7728 | 14 | 9871 |
05 | 5923 | 15 | 2745 |
06 | 9314 | 16 | 3180 |
07 | 2584 | 17 | 3142 |
08 | 4847 | 18 | 0379 |
09 | 0170 | 19 | 9781 |
10 | 0630 | 20 | 3718 |
Tomobola Santiagueña