|  MATUTINA  martes 15/11/2022  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9399 | 11 | 6946 | 
| 02 | 6878 | 12 | 6105 | 
| 03 | 8458 | 13 | 3750 | 
| 04 | 9690 | 14 | 9607 | 
| 05 | 2055 | 15 | 6715 | 
| 06 | 7663 | 16 | 6657 | 
| 07 | 3270 | 17 | 4648 | 
| 08 | 8760 | 18 | 6535 | 
| 09 | 5211 | 19 | 8612 | 
| 10 | 9727 | 20 | 2458 | 
|  VESPERTINA  martes 15/11/2022  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6035 | 11 | 8087 | 
| 02 | 5664 | 12 | 4153 | 
| 03 | 0331 | 13 | 1774 | 
| 04 | 8184 | 14 | 6943 | 
| 05 | 8616 | 15 | 4248 | 
| 06 | 5153 | 16 | 7445 | 
| 07 | 7525 | 17 | 3052 | 
| 08 | 4034 | 18 | 8279 | 
| 09 | 3869 | 19 | 4132 | 
| 10 | 6593 | 20 | 7533 | 
|  DE LA TARDE  martes 15/11/2022  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7023 | 11 | 4559 | 
| 02 | 2389 | 12 | 3515 | 
| 03 | 0234 | 13 | 5243 | 
| 04 | 2736 | 14 | 7485 | 
| 05 | 0267 | 15 | 0986 | 
| 06 | 9550 | 16 | 8276 | 
| 07 | 1626 | 17 | 6715 | 
| 08 | 9800 | 18 | 0207 | 
| 09 | 2022 | 19 | 0669 | 
| 10 | 2182 | 20 | 3489 | 
|  NOCTURNA  martes 15/11/2022  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1098 | 11 | 3720 | 
| 02 | 6183 | 12 | 9460 | 
| 03 | 4770 | 13 | 8053 | 
| 04 | 3730 | 14 | 9037 | 
| 05 | 8369 | 15 | 9732 | 
| 06 | 5142 | 16 | 0686 | 
| 07 | 6662 | 17 | 6468 | 
| 08 | 5530 | 18 | 3927 | 
| 09 | 6373 | 19 | 4235 | 
| 10 | 4607 | 20 | 2517 | 
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com