LA PREVIA miércoles 14/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5573 | 11 | 8243 |
02 | 3170 | 12 | 6482 |
03 | 8646 | 13 | 8186 |
04 | 7133 | 14 | 1218 |
05 | 4223 | 15 | 5217 |
06 | 8942 | 16 | 1527 |
07 | 0698 | 17 | 3153 |
08 | 0567 | 18 | 0045 |
09 | 3800 | 19 | 8815 |
10 | 8176 | 20 | 8856 |
MATUTINA miércoles 14/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6803 | 11 | 7408 |
02 | 0672 | 12 | 2578 |
03 | 9033 | 13 | 8000 |
04 | 0413 | 14 | 6929 |
05 | 3634 | 15 | 1828 |
06 | 4404 | 16 | 3625 |
07 | 3515 | 17 | 0431 |
08 | 3418 | 18 | 9943 |
09 | 7233 | 19 | 6235 |
10 | 6579 | 20 | 5003 |
VESPERTINA miércoles 14/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1409 | 11 | 1378 |
02 | 7816 | 12 | 5520 |
03 | 2433 | 13 | 7821 |
04 | 5638 | 14 | 9016 |
05 | 8946 | 15 | 6277 |
06 | 3808 | 16 | 0391 |
07 | 9679 | 17 | 6476 |
08 | 0049 | 18 | 4075 |
09 | 2479 | 19 | 8678 |
10 | 0132 | 20 | 0298 |
DE LA TARDE miércoles 14/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9945 | 11 | 7565 |
02 | 0220 | 12 | 9243 |
03 | 8097 | 13 | 3869 |
04 | 4498 | 14 | 5048 |
05 | 0110 | 15 | 4133 |
06 | 0684 | 16 | 2296 |
07 | 1876 | 17 | 6192 |
08 | 8060 | 18 | 4041 |
09 | 8894 | 19 | 1274 |
10 | 0514 | 20 | 7966 |
NOCTURNA miércoles 14/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7808 | 11 | 5975 |
02 | 3902 | 12 | 5166 |
03 | 7569 | 13 | 7222 |
04 | 7471 | 14 | 1715 |
05 | 8451 | 15 | 2827 |
06 | 8775 | 16 | 1748 |
07 | 5176 | 17 | 6941 |
08 | 8913 | 18 | 0556 |
09 | 4192 | 19 | 9406 |
10 | 9136 | 20 | 1738 |
Tomobola Santiagueña