LA PREVIA lunes 14/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1976 | 11 | 4101 |
02 | 0635 | 12 | 2329 |
03 | 8842 | 13 | 5583 |
04 | 4665 | 14 | 0522 |
05 | 9544 | 15 | 6901 |
06 | 9172 | 16 | 6172 |
07 | 9790 | 17 | 6015 |
08 | 6550 | 18 | 2151 |
09 | 8728 | 19 | 9213 |
10 | 0184 | 20 | 5077 |
MATUTINA lunes 14/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0650 | 11 | 1618 |
02 | 4115 | 12 | 6748 |
03 | 3957 | 13 | 0110 |
04 | 9301 | 14 | 0208 |
05 | 7992 | 15 | 9013 |
06 | 2468 | 16 | 8754 |
07 | 6824 | 17 | 5647 |
08 | 0623 | 18 | 7305 |
09 | 1191 | 19 | 2087 |
10 | 3848 | 20 | 8716 |
VESPERTINA lunes 14/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8891 | 11 | 3856 |
02 | 7450 | 12 | 6454 |
03 | 1043 | 13 | 3441 |
04 | 5240 | 14 | 9335 |
05 | 8746 | 15 | 0525 |
06 | 4248 | 16 | 4281 |
07 | 0384 | 17 | 9391 |
08 | 4225 | 18 | 2347 |
09 | 2689 | 19 | 7933 |
10 | 0724 | 20 | 1996 |
DE LA TARDE lunes 14/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4583 | 11 | 2285 |
02 | 9286 | 12 | 5622 |
03 | 7117 | 13 | 0829 |
04 | 2046 | 14 | 9960 |
05 | 8193 | 15 | 2081 |
06 | 9486 | 16 | 3321 |
07 | 9996 | 17 | 9173 |
08 | 7873 | 18 | 5109 |
09 | 2761 | 19 | 9568 |
10 | 3622 | 20 | 6043 |
NOCTURNA lunes 14/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8655 | 11 | 3528 |
02 | 5987 | 12 | 9968 |
03 | 9073 | 13 | 3851 |
04 | 0437 | 14 | 9655 |
05 | 1372 | 15 | 7308 |
06 | 4420 | 16 | 2356 |
07 | 9603 | 17 | 3777 |
08 | 6324 | 18 | 1782 |
09 | 2698 | 19 | 7572 |
10 | 7985 | 20 | 1974 |
Tomobola Santiagueña