LA PREVIA sábado 14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 8429 | 11 | 0729 |
02 | 6461 | 12 | 8253 |
03 | 1716 | 13 | 8919 |
04 | 5354 | 14 | 2938 |
05 | 2412 | 15 | 3202 |
06 | 5838 | 16 | 3762 |
07 | 0340 | 17 | 6853 |
08 | 9413 | 18 | 6942 |
09 | 7208 | 19 | 9215 |
10 | 8630 | 20 | 7471 |
MATUTINA sábado 14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 8814 | 11 | 2932 |
02 | 4719 | 12 | 6302 |
03 | 1171 | 13 | 3028 |
04 | 0934 | 14 | 8035 |
05 | 0713 | 15 | 7919 |
06 | 9441 | 16 | 0838 |
07 | 4575 | 17 | 9303 |
08 | 6151 | 18 | 0231 |
09 | 4590 | 19 | 7100 |
10 | 2665 | 20 | 7778 |
VESPERTINA sábado 14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 8147 | 11 | 2591 |
02 | 3483 | 12 | 7019 |
03 | 4525 | 13 | 5932 |
04 | 9633 | 14 | 3156 |
05 | 7450 | 15 | 0626 |
06 | 4091 | 16 | 1150 |
07 | 8278 | 17 | 3930 |
08 | 4944 | 18 | 4301 |
09 | 8464 | 19 | 7733 |
10 | 7244 | 20 | 6320 |
DE LA TARDE sábado 14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 6241 | 11 | 2573 |
02 | 5268 | 12 | 5949 |
03 | 9608 | 13 | 5298 |
04 | 5474 | 14 | 3422 |
05 | 7672 | 15 | 6326 |
06 | 0464 | 16 | 7024 |
07 | 5636 | 17 | 2877 |
08 | 8423 | 18 | 9566 |
09 | 6168 | 19 | 0965 |
10 | 0936 | 20 | 8221 |
NOCTURNA sábado 14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 4597 | 11 | 0689 |
02 | 1830 | 12 | 6334 |
03 | 7046 | 13 | 3264 |
04 | 9270 | 14 | 4428 |
05 | 6196 | 15 | 8658 |
06 | 1754 | 16 | 8057 |
07 | 1455 | 17 | 7275 |
08 | 5094 | 18 | 3022 |
09 | 1579 | 19 | 7013 |
10 | 0024 | 20 | 2931 |
Tomobola Santiagueña