LA PREVIA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3843 | 11 | 0907 |
02 | 4770 | 12 | 0614 |
03 | 3321 | 13 | 5848 |
04 | 0860 | 14 | 3392 |
05 | 4427 | 15 | 6663 |
06 | 3318 | 16 | 6778 |
07 | 4247 | 17 | 4603 |
08 | 8861 | 18 | 2358 |
09 | 8425 | 19 | 4876 |
10 | 3362 | 20 | 5614 |
MATUTINA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5688 | 11 | 3586 |
02 | 2761 | 12 | 2603 |
03 | 3885 | 13 | 8401 |
04 | 3758 | 14 | 4347 |
05 | 6536 | 15 | 7384 |
06 | 4341 | 16 | 2647 |
07 | 5754 | 17 | 0316 |
08 | 4424 | 18 | 6868 |
09 | 5338 | 19 | 3677 |
10 | 3434 | 20 | 8736 |
VESPERTINA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1626 | 11 | 0389 |
02 | 0957 | 12 | 5442 |
03 | 6519 | 13 | 1695 |
04 | 0529 | 14 | 1541 |
05 | 8554 | 15 | 2650 |
06 | 6686 | 16 | 7323 |
07 | 2754 | 17 | 5942 |
08 | 3443 | 18 | 6515 |
09 | 0955 | 19 | 0953 |
10 | 5648 | 20 | 1739 |
DE LA TARDE miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2964 | 11 | 1309 |
02 | 6476 | 12 | 0358 |
03 | 7816 | 13 | 8300 |
04 | 8834 | 14 | 3978 |
05 | 2375 | 15 | 6588 |
06 | 5334 | 16 | 1817 |
07 | 6884 | 17 | 7530 |
08 | 8856 | 18 | 8592 |
09 | 1435 | 19 | 0170 |
10 | 6819 | 20 | 8797 |
NOCTURNA miércoles 13/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6331 | 11 | 9127 |
02 | 6331 | 12 | 0682 |
03 | 2305 | 13 | 6382 |
04 | 9407 | 14 | 0073 |
05 | 9130 | 15 | 5122 |
06 | 9361 | 16 | 3826 |
07 | 3285 | 17 | 6378 |
08 | 9263 | 18 | 0065 |
09 | 3351 | 19 | 6235 |
10 | 3013 | 20 | 2151 |
Tomobola Santiagueña