LA PREVIA martes 13/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0407 | 11 | 1332 |
02 | 7529 | 12 | 9938 |
03 | 0027 | 13 | 7846 |
04 | 7662 | 14 | 6057 |
05 | 2875 | 15 | 6580 |
06 | 4637 | 16 | 2129 |
07 | 6111 | 17 | 8601 |
08 | 3799 | 18 | 1790 |
09 | 7372 | 19 | 0889 |
10 | 8616 | 20 | 5445 |
MATUTINA martes 13/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2459 | 11 | 2964 |
02 | 0836 | 12 | 6636 |
03 | 6573 | 13 | 9022 |
04 | 8019 | 14 | 5139 |
05 | 0083 | 15 | 5218 |
06 | 3623 | 16 | 3398 |
07 | 0349 | 17 | 7692 |
08 | 2914 | 18 | 6064 |
09 | 1589 | 19 | 0977 |
10 | 4071 | 20 | 4878 |
VESPERTINA martes 13/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2094 | 11 | 5210 |
02 | 7175 | 12 | 1776 |
03 | 7021 | 13 | 0834 |
04 | 2527 | 14 | 1420 |
05 | 1418 | 15 | 9530 |
06 | 3833 | 16 | 1155 |
07 | 0190 | 17 | 1048 |
08 | 9353 | 18 | 0964 |
09 | 5725 | 19 | 7714 |
10 | 4036 | 20 | 8630 |
DE LA TARDE martes 13/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4921 | 11 | 7092 |
02 | 6986 | 12 | 6066 |
03 | 7654 | 13 | 4883 |
04 | 5649 | 14 | 6631 |
05 | 7288 | 15 | 4217 |
06 | 1738 | 16 | 1746 |
07 | 5636 | 17 | 4739 |
08 | 5674 | 18 | 6196 |
09 | 9947 | 19 | 3910 |
10 | 9394 | 20 | 6233 |
NOCTURNA martes 13/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9102 | 11 | 2415 |
02 | 5757 | 12 | 7343 |
03 | 8092 | 13 | 0301 |
04 | 6760 | 14 | 1435 |
05 | 5842 | 15 | 0223 |
06 | 1206 | 16 | 5051 |
07 | 8177 | 17 | 7440 |
08 | 1142 | 18 | 4267 |
09 | 4765 | 19 | 9030 |
10 | 0687 | 20 | 8757 |
Tomobola Santiagueña