LA PREVIA jueves 13/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0252 | 11 | 5298 |
02 | 7441 | 12 | 6130 |
03 | 5551 | 13 | 7745 |
04 | 5680 | 14 | 2263 |
05 | 2509 | 15 | 0806 |
06 | 2454 | 16 | 1744 |
07 | 1296 | 17 | 7045 |
08 | 1313 | 18 | 1583 |
09 | 4793 | 19 | 4979 |
10 | 6771 | 20 | 2218 |
MATUTINA jueves 13/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3422 | 11 | 9551 |
02 | 1240 | 12 | 4317 |
03 | 0969 | 13 | 4852 |
04 | 7253 | 14 | 3984 |
05 | 0546 | 15 | 1466 |
06 | 4129 | 16 | 2531 |
07 | 1070 | 17 | 7068 |
08 | 1830 | 18 | 4720 |
09 | 4728 | 19 | 7098 |
10 | 1341 | 20 | 8086 |
VESPERTINA jueves 13/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1493 | 11 | 3652 |
02 | 1942 | 12 | 2801 |
03 | 7517 | 13 | 4308 |
04 | 5121 | 14 | 4380 |
05 | 8073 | 15 | 6433 |
06 | 2694 | 16 | 3214 |
07 | 2285 | 17 | 6399 |
08 | 7033 | 18 | 0309 |
09 | 0940 | 19 | 9405 |
10 | 2099 | 20 | 4412 |
DE LA TARDE jueves 13/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6836 | 11 | 3250 |
02 | 8550 | 12 | 8050 |
03 | 1955 | 13 | 1068 |
04 | 4108 | 14 | 3104 |
05 | 8374 | 15 | 0193 |
06 | 8736 | 16 | 9390 |
07 | 9508 | 17 | 4824 |
08 | 1198 | 18 | 2697 |
09 | 9188 | 19 | 0274 |
10 | 6772 | 20 | 2236 |
NOCTURNA jueves 13/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9662 | 11 | 2601 |
02 | 5374 | 12 | 6123 |
03 | 3623 | 13 | 4467 |
04 | 3385 | 14 | 8639 |
05 | 8836 | 15 | 7188 |
06 | 8571 | 16 | 9451 |
07 | 6714 | 17 | 1217 |
08 | 0898 | 18 | 3092 |
09 | 2180 | 19 | 6834 |
10 | 3348 | 20 | 5522 |
Tomobola Santiagueña