LA PREVIA lunes 13/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5748 | 11 | 2891 |
02 | 7347 | 12 | 6969 |
03 | 7171 | 13 | 2097 |
04 | 5566 | 14 | 1000 |
05 | 3975 | 15 | 0145 |
06 | 0003 | 16 | 5328 |
07 | 4022 | 17 | 0118 |
08 | 5431 | 18 | 3502 |
09 | 7295 | 19 | 0337 |
10 | 4626 | 20 | 5852 |
MATUTINA lunes 13/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4770 | 11 | 3786 |
02 | 3693 | 12 | 2402 |
03 | 2472 | 13 | 0295 |
04 | 6370 | 14 | 6499 |
05 | 4406 | 15 | 4995 |
06 | 8455 | 16 | 4419 |
07 | 4039 | 17 | 4430 |
08 | 3055 | 18 | 8131 |
09 | 4031 | 19 | 5536 |
10 | 5074 | 20 | 3491 |
VESPERTINA lunes 13/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3675 | 11 | 0931 |
02 | 7374 | 12 | 2330 |
03 | 3401 | 13 | 5369 |
04 | 4923 | 14 | 1606 |
05 | 0433 | 15 | 2023 |
06 | 0461 | 16 | 5223 |
07 | 4313 | 17 | 2080 |
08 | 3975 | 18 | 7195 |
09 | 3670 | 19 | 6687 |
10 | 3911 | 20 | 5231 |
DE LA TARDE lunes 13/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4972 | 11 | 8215 |
02 | 2836 | 12 | 4213 |
03 | 2044 | 13 | 0217 |
04 | 7611 | 14 | 2106 |
05 | 6353 | 15 | 2122 |
06 | 1603 | 16 | 9109 |
07 | 1364 | 17 | 6373 |
08 | 2260 | 18 | 2232 |
09 | 9922 | 19 | 1212 |
10 | 4703 | 20 | 7936 |
NOCTURNA lunes 13/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9475 | 11 | 3490 |
02 | 3054 | 12 | 8244 |
03 | 4195 | 13 | 3899 |
04 | 6049 | 14 | 1771 |
05 | 7201 | 15 | 2473 |
06 | 1319 | 16 | 7760 |
07 | 4304 | 17 | 6475 |
08 | 1191 | 18 | 6086 |
09 | 3442 | 19 | 6765 |
10 | 0473 | 20 | 0761 |
Tomobola Santiagueña