LA PREVIA martes 12/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0364 | 11 | 1855 |
02 | 2424 | 12 | 9158 |
03 | 4229 | 13 | 0339 |
04 | 5316 | 14 | 2352 |
05 | 8421 | 15 | 6132 |
06 | 9547 | 16 | 9192 |
07 | 0514 | 17 | 6415 |
08 | 6392 | 18 | 8438 |
09 | 1139 | 19 | 2331 |
10 | 5330 | 20 | 9452 |
MATUTINA martes 12/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7300 | 11 | 8340 |
02 | 3208 | 12 | 9118 |
03 | 8377 | 13 | 4308 |
04 | 9422 | 14 | 7625 |
05 | 4415 | 15 | 2217 |
06 | 9743 | 16 | 0409 |
07 | 6608 | 17 | 5425 |
08 | 8610 | 18 | 6740 |
09 | 0259 | 19 | 6731 |
10 | 2795 | 20 | 8218 |
VESPERTINA martes 12/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5141 | 11 | 8226 |
02 | 0491 | 12 | 5619 |
03 | 8526 | 13 | 5391 |
04 | 7110 | 14 | 3520 |
05 | 4230 | 15 | 5291 |
06 | 4336 | 16 | 7713 |
07 | 5942 | 17 | 4690 |
08 | 3555 | 18 | 4514 |
09 | 6729 | 19 | 8291 |
10 | 5568 | 20 | 6674 |
DE LA TARDE martes 12/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6229 | 11 | 8444 |
02 | 6243 | 12 | 9050 |
03 | 2105 | 13 | 7038 |
04 | 3738 | 14 | 5245 |
05 | 9459 | 15 | 6450 |
06 | 6281 | 16 | 7688 |
07 | 0745 | 17 | 3756 |
08 | 6684 | 18 | 4758 |
09 | 8218 | 19 | 9350 |
10 | 6781 | 20 | 9402 |
NOCTURNA martes 12/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6291 | 11 | 3194 |
02 | 5121 | 12 | 6447 |
03 | 0106 | 13 | 7164 |
04 | 0652 | 14 | 1956 |
05 | 8136 | 15 | 6791 |
06 | 8440 | 16 | 5441 |
07 | 5167 | 17 | 2663 |
08 | 1158 | 18 | 4298 |
09 | 3397 | 19 | 2468 |
10 | 6407 | 20 | 2336 |
Tomobola Santiagueña