LA PREVIA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1312 | 11 | 8692 |
02 | 1206 | 12 | 8429 |
03 | 4467 | 13 | 5856 |
04 | 1363 | 14 | 8393 |
05 | 3989 | 15 | 5215 |
06 | 4825 | 16 | 7905 |
07 | 9613 | 17 | 5285 |
08 | 4337 | 18 | 0510 |
09 | 4908 | 19 | 2922 |
10 | 2424 | 20 | 9307 |
MATUTINA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8498 | 11 | 5328 |
02 | 0848 | 12 | 4501 |
03 | 0035 | 13 | 8223 |
04 | 7827 | 14 | 1876 |
05 | 1214 | 15 | 9871 |
06 | 2490 | 16 | 6574 |
07 | 3047 | 17 | 4912 |
08 | 8603 | 18 | 8087 |
09 | 4630 | 19 | 9405 |
10 | 2665 | 20 | 0053 |
VESPERTINA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1219 | 11 | 7339 |
02 | 2899 | 12 | 0876 |
03 | 9856 | 13 | 4800 |
04 | 4285 | 14 | 5911 |
05 | 9245 | 15 | 6364 |
06 | 1291 | 16 | 3241 |
07 | 8220 | 17 | 9299 |
08 | 0907 | 18 | 7098 |
09 | 2531 | 19 | 4702 |
10 | 4812 | 20 | 9725 |
DE LA TARDE miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8340 | 11 | 8530 |
02 | 4128 | 12 | 9336 |
03 | 2771 | 13 | 4381 |
04 | 7860 | 14 | 3011 |
05 | 6980 | 15 | 2479 |
06 | 5968 | 16 | 7004 |
07 | 9056 | 17 | 3600 |
08 | 6796 | 18 | 7150 |
09 | 7042 | 19 | 9835 |
10 | 0095 | 20 | 0868 |
NOCTURNA miércoles 12/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0493 | 11 | 6454 |
02 | 6555 | 12 | 4400 |
03 | 7405 | 13 | 6914 |
04 | 4839 | 14 | 2603 |
05 | 4570 | 15 | 7396 |
06 | 1077 | 16 | 0587 |
07 | 4616 | 17 | 8560 |
08 | 9217 | 18 | 5807 |
09 | 3937 | 19 | 7095 |
10 | 3805 | 20 | 4732 |
Tomobola Santiagueña