LA PREVIA lunes 11/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6093 | 11 | 3056 |
02 | 1069 | 12 | 5619 |
03 | 7040 | 13 | 3234 |
04 | 3602 | 14 | 0642 |
05 | 3003 | 15 | 3064 |
06 | 6093 | 16 | 5214 |
07 | 1069 | 17 | 1771 |
08 | 7040 | 18 | 4022 |
09 | 3602 | 19 | 3241 |
10 | 0003 | 20 | 5645 |
MATUTINA lunes 11/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9666 | 11 | 5003 |
02 | 4509 | 12 | 3044 |
03 | 3645 | 13 | 6415 |
04 | 6126 | 14 | 3043 |
05 | 6534 | 15 | 7420 |
06 | 3460 | 16 | 6640 |
07 | 4467 | 17 | 1445 |
08 | 5056 | 18 | 3073 |
09 | 1624 | 19 | 1225 |
10 | 1542 | 20 | 3006 |
VESPERTINA lunes 11/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1392 | 11 | 0747 |
02 | 9484 | 12 | 0391 |
03 | 2327 | 13 | 3567 |
04 | 2949 | 14 | 4555 |
05 | 0587 | 15 | 2142 |
06 | 6512 | 16 | 2377 |
07 | 9955 | 17 | 4677 |
08 | 6372 | 18 | 9342 |
09 | 0651 | 19 | 4328 |
10 | 6725 | 20 | 1098 |
DE LA TARDE lunes 11/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6265 | 11 | 4286 |
02 | 0318 | 12 | 2060 |
03 | 2260 | 13 | 8184 |
04 | 2129 | 14 | 1083 |
05 | 2085 | 15 | 0009 |
06 | 5428 | 16 | 2450 |
07 | 0868 | 17 | 5438 |
08 | 1849 | 18 | 0050 |
09 | 6475 | 19 | 2108 |
10 | 4340 | 20 | 2940 |
NOCTURNA lunes 11/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2161 | 11 | 7708 |
02 | 3694 | 12 | 0003 |
03 | 4795 | 13 | 2235 |
04 | 5086 | 14 | 1650 |
05 | 2004 | 15 | 4322 |
06 | 4542 | 16 | 0733 |
07 | 7823 | 17 | 0594 |
08 | 1829 | 18 | 2864 |
09 | 1065 | 19 | 0525 |
10 | 7692 | 20 | 2159 |
Tomobola Santiagueña