LA PREVIA viernes 11/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7249 | 11 | 6344 |
02 | 1601 | 12 | 0551 |
03 | 4304 | 13 | 6879 |
04 | 3711 | 14 | 9973 |
05 | 1489 | 15 | 0100 |
06 | 2896 | 16 | 5806 |
07 | 2603 | 17 | 5021 |
08 | 0215 | 18 | 9371 |
09 | 7428 | 19 | 0229 |
10 | 3753 | 20 | 5574 |
MATUTINA viernes 11/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2367 | 11 | 9236 |
02 | 8333 | 12 | 0725 |
03 | 4163 | 13 | 5165 |
04 | 5600 | 14 | 9784 |
05 | 5388 | 15 | 0434 |
06 | 4018 | 16 | 8832 |
07 | 1493 | 17 | 8124 |
08 | 4617 | 18 | 6788 |
09 | 6668 | 19 | 3746 |
10 | 1601 | 20 | 4099 |
VESPERTINA viernes 11/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2968 | 11 | 4474 |
02 | 9726 | 12 | 2726 |
03 | 0051 | 13 | 3904 |
04 | 5765 | 14 | 4549 |
05 | 7388 | 15 | 6025 |
06 | 3341 | 16 | 3021 |
07 | 0541 | 17 | 1953 |
08 | 7495 | 18 | 4283 |
09 | 5395 | 19 | 3396 |
10 | 8820 | 20 | 4151 |
DE LA TARDE viernes 11/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7332 | 11 | 3819 |
02 | 1523 | 12 | 9654 |
03 | 8031 | 13 | 2049 |
04 | 9214 | 14 | 1172 |
05 | 0404 | 15 | 0077 |
06 | 7538 | 16 | 8930 |
07 | 7836 | 17 | 6777 |
08 | 3815 | 18 | 0755 |
09 | 0875 | 19 | 1603 |
10 | 2364 | 20 | 8155 |
NOCTURNA viernes 11/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1920 | 11 | 2510 |
02 | 4143 | 12 | 8367 |
03 | 9219 | 13 | 8265 |
04 | 5085 | 14 | 6418 |
05 | 8644 | 15 | 4945 |
06 | 1768 | 16 | 5443 |
07 | 2121 | 17 | 0082 |
08 | 6256 | 18 | 0782 |
09 | 0319 | 19 | 1531 |
10 | 8251 | 20 | 9586 |
Tomobola Santiagueña