LA PREVIA miércoles 11/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3507 | 11 | 8220 |
02 | 2050 | 12 | 0288 |
03 | 4695 | 13 | 8412 |
04 | 0486 | 14 | 3526 |
05 | 7017 | 15 | 5228 |
06 | 2130 | 16 | 0983 |
07 | 7864 | 17 | 9294 |
08 | 9947 | 18 | 1952 |
09 | 4721 | 19 | 4311 |
10 | 6206 | 20 | 0803 |
MATUTINA miércoles 11/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3340 | 11 | 3611 |
02 | 3047 | 12 | 3232 |
03 | 5152 | 13 | 4977 |
04 | 0424 | 14 | 0496 |
05 | 2290 | 15 | 2851 |
06 | 6536 | 16 | 4950 |
07 | 8826 | 17 | 0675 |
08 | 9305 | 18 | 7692 |
09 | 4756 | 19 | 0391 |
10 | 7968 | 20 | 3845 |
VESPERTINA miércoles 11/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4210 | 11 | 2039 |
02 | 7586 | 12 | 4816 |
03 | 9585 | 13 | 7783 |
04 | 7285 | 14 | 3588 |
05 | 3614 | 15 | 2326 |
06 | 1511 | 16 | 7991 |
07 | 1757 | 17 | 8790 |
08 | 9270 | 18 | 8720 |
09 | 6636 | 19 | 7101 |
10 | 5072 | 20 | 6394 |
DE LA TARDE miércoles 11/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6968 | 11 | 4317 |
02 | 6146 | 12 | 4735 |
03 | 5087 | 13 | 7417 |
04 | 2048 | 14 | 8220 |
05 | 4906 | 15 | 7302 |
06 | 9575 | 16 | 4778 |
07 | 0839 | 17 | 7188 |
08 | 6859 | 18 | 2882 |
09 | 3795 | 19 | 7001 |
10 | 0147 | 20 | 2012 |
NOCTURNA miércoles 11/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0752 | 11 | 5636 |
02 | 8306 | 12 | 7504 |
03 | 6094 | 13 | 4711 |
04 | 1145 | 14 | 7923 |
05 | 6402 | 15 | 6594 |
06 | 9323 | 16 | 2047 |
07 | 0607 | 17 | 5316 |
08 | 7540 | 18 | 4077 |
09 | 9242 | 19 | 5810 |
10 | 8502 | 20 | 8808 |
Tomobola Santiagueña