|
LA PREVIA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4556 | 11 | 8136 |
| 02 | 1639 | 12 | 0073 |
| 03 | 8198 | 13 | 7889 |
| 04 | 8989 | 14 | 5120 |
| 05 | 0070 | 15 | 7857 |
| 06 | 3590 | 16 | 2977 |
| 07 | 6705 | 17 | 2042 |
| 08 | 7467 | 18 | 0410 |
| 09 | 8579 | 19 | 7138 |
| 10 | 0172 | 20 | 8027 |
|
MATUTINA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9013 | 11 | 3802 |
| 02 | 5463 | 12 | 0636 |
| 03 | 2900 | 13 | 7086 |
| 04 | 7401 | 14 | 8118 |
| 05 | 6319 | 15 | 0119 |
| 06 | 6283 | 16 | 6127 |
| 07 | 6125 | 17 | 9295 |
| 08 | 6027 | 18 | 7559 |
| 09 | 6586 | 19 | 3580 |
| 10 | 8224 | 20 | 6706 |
|
VESPERTINA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9881 | 11 | 4243 |
| 02 | 7692 | 12 | 9680 |
| 03 | 6434 | 13 | 5841 |
| 04 | 0555 | 14 | 3595 |
| 05 | 3266 | 15 | 5651 |
| 06 | 0403 | 16 | 6601 |
| 07 | 9602 | 17 | 1140 |
| 08 | 1011 | 18 | 6406 |
| 09 | 4818 | 19 | 1986 |
| 10 | 9104 | 20 | 5743 |
|
DE LA TARDE
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4473 | 11 | 1213 |
| 02 | 3292 | 12 | 5535 |
| 03 | 1600 | 13 | 8754 |
| 04 | 4080 | 14 | 4766 |
| 05 | 8499 | 15 | 7126 |
| 06 | 3038 | 16 | 1187 |
| 07 | 7780 | 17 | 4559 |
| 08 | 2667 | 18 | 0793 |
| 09 | 0243 | 19 | 9439 |
| 10 | 5145 | 20 | 1901 |
|
NOCTURNA
lunes 11/5/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2991 | 11 | 8167 |
| 02 | 4892 | 12 | 1367 |
| 03 | 8047 | 13 | 7786 |
| 04 | 2582 | 14 | 1723 |
| 05 | 4936 | 15 | 4519 |
| 06 | 6489 | 16 | 7566 |
| 07 | 9862 | 17 | 9680 |
| 08 | 5031 | 18 | 6675 |
| 09 | 2973 | 19 | 2498 |
| 10 | 8409 | 20 | 1630 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com