LA PREVIA viernes 11/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2543 | 11 | 0398 |
02 | 6085 | 12 | 2486 |
03 | 1603 | 13 | 0617 |
04 | 6765 | 14 | 0712 |
05 | 7910 | 15 | 5027 |
06 | 5923 | 16 | 7348 |
07 | 5170 | 17 | 6685 |
08 | 9491 | 18 | 0928 |
09 | 9696 | 19 | 7206 |
10 | 8039 | 20 | 1769 |
MATUTINA viernes 11/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6774 | 11 | 1039 |
02 | 8813 | 12 | 2366 |
03 | 6098 | 13 | 9486 |
04 | 5299 | 14 | 4403 |
05 | 4156 | 15 | 6936 |
06 | 0323 | 16 | 7324 |
07 | 1859 | 17 | 6075 |
08 | 8523 | 18 | 0887 |
09 | 6352 | 19 | 2511 |
10 | 6816 | 20 | 0463 |
VESPERTINA viernes 11/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0748 | 11 | 5362 |
02 | 8576 | 12 | 9116 |
03 | 9136 | 13 | 7785 |
04 | 4821 | 14 | 0624 |
05 | 6019 | 15 | 2370 |
06 | 5772 | 16 | 1717 |
07 | 0698 | 17 | 9971 |
08 | 1332 | 18 | 6813 |
09 | 8504 | 19 | 8487 |
10 | 0182 | 20 | 8483 |
DE LA TARDE viernes 11/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3853 | 11 | 8583 |
02 | 7001 | 12 | 1659 |
03 | 2466 | 13 | 4192 |
04 | 7781 | 14 | 3491 |
05 | 5743 | 15 | 2572 |
06 | 9833 | 16 | 3298 |
07 | 8510 | 17 | 5681 |
08 | 8276 | 18 | 5342 |
09 | 4738 | 19 | 5945 |
10 | 9537 | 20 | 8618 |
NOCTURNA viernes 11/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2349 | 11 | 9708 |
02 | 4297 | 12 | 7045 |
03 | 0705 | 13 | 6481 |
04 | 2606 | 14 | 6027 |
05 | 7120 | 15 | 6397 |
06 | 4492 | 16 | 6961 |
07 | 0100 | 17 | 1232 |
08 | 3889 | 18 | 7962 |
09 | 2020 | 19 | 4397 |
10 | 4101 | 20 | 7519 |
Tomobola Santiagueña