| LA PREVIA martes 11/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2548 | 11 | 5067 |
| 02 | 3548 | 12 | 4940 |
| 03 | 5226 | 13 | 2547 |
| 04 | 2402 | 14 | 1652 |
| 05 | 1404 | 15 | 6097 |
| 06 | 0717 | 16 | 3016 |
| 07 | 2866 | 17 | 9071 |
| 08 | 2132 | 18 | 0216 |
| 09 | 5243 | 19 | 0101 |
| 10 | 9745 | 20 | 6016 |
| MATUTINA martes 11/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9415 | 11 | 3079 |
| 02 | 2382 | 12 | 4298 |
| 03 | 0769 | 13 | 6572 |
| 04 | 1715 | 14 | 4417 |
| 05 | 2265 | 15 | 9554 |
| 06 | 3175 | 16 | 8626 |
| 07 | 7427 | 17 | 7169 |
| 08 | 1294 | 18 | 9414 |
| 09 | 5133 | 19 | 0403 |
| 10 | 5850 | 20 | 7838 |
| VESPERTINA martes 11/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4657 | 11 | 9832 |
| 02 | 5163 | 12 | 3272 |
| 03 | 5615 | 13 | 5113 |
| 04 | 5983 | 14 | 6384 |
| 05 | 6410 | 15 | 9382 |
| 06 | 0078 | 16 | 3967 |
| 07 | 6165 | 17 | 9299 |
| 08 | 7197 | 18 | 9824 |
| 09 | 2302 | 19 | 9538 |
| 10 | 8593 | 20 | 6162 |
| DE LA TARDE martes 11/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6658 | 11 | 1946 |
| 02 | 0318 | 12 | 7694 |
| 03 | 4104 | 13 | 2605 |
| 04 | 8832 | 14 | 7795 |
| 05 | 2202 | 15 | 9524 |
| 06 | 5755 | 16 | 4767 |
| 07 | 8155 | 17 | 9017 |
| 08 | 0477 | 18 | 4307 |
| 09 | 6845 | 19 | 4651 |
| 10 | 7156 | 20 | 4863 |
| NOCTURNA martes 11/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4307 | 11 | 5644 |
| 02 | 0658 | 12 | 9569 |
| 03 | 8675 | 13 | 3095 |
| 04 | 7179 | 14 | 5737 |
| 05 | 5620 | 15 | 1927 |
| 06 | 1347 | 16 | 3221 |
| 07 | 2447 | 17 | 0706 |
| 08 | 0452 | 18 | 3315 |
| 09 | 7577 | 19 | 1126 |
| 10 | 5271 | 20 | 5131 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com