| LA PREVIA martes 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5356 | 11 | 8976 |
| 02 | 1150 | 12 | 0053 |
| 03 | 5136 | 13 | 2856 |
| 04 | 0174 | 14 | 5377 |
| 05 | 2037 | 15 | 2176 |
| 06 | 8125 | 16 | 1152 |
| 07 | 0387 | 17 | 8137 |
| 08 | 3230 | 18 | 6450 |
| 09 | 8330 | 19 | 4058 |
| 10 | 4744 | 20 | 9071 |
| MATUTINA martes 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6822 | 11 | 4084 |
| 02 | 3784 | 12 | 7806 |
| 03 | 2025 | 13 | 0803 |
| 04 | 8160 | 14 | 6446 |
| 05 | 3725 | 15 | 2064 |
| 06 | 6704 | 16 | 0420 |
| 07 | 7742 | 17 | 8425 |
| 08 | 9021 | 18 | 0108 |
| 09 | 0835 | 19 | 3418 |
| 10 | 2123 | 20 | 9144 |
| VESPERTINA martes 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9818 | 11 | 3954 |
| 02 | 5765 | 12 | 8934 |
| 03 | 3325 | 13 | 1641 |
| 04 | 5694 | 14 | 5337 |
| 05 | 8954 | 15 | 3145 |
| 06 | 3897 | 16 | 0128 |
| 07 | 3952 | 17 | 4331 |
| 08 | 7597 | 18 | 7035 |
| 09 | 4093 | 19 | 2227 |
| 10 | 7137 | 20 | 8187 |
| DE LA TARDE martes 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8052 | 11 | 5324 |
| 02 | 5376 | 12 | 6176 |
| 03 | 5438 | 13 | 4051 |
| 04 | 5014 | 14 | 2027 |
| 05 | 2878 | 15 | 5670 |
| 06 | 8495 | 16 | 2050 |
| 07 | 9717 | 17 | 9280 |
| 08 | 0150 | 18 | 2678 |
| 09 | 4455 | 19 | 4475 |
| 10 | 4531 | 20 | 1214 |
| NOCTURNA martes 11/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0415 | 11 | 0951 |
| 02 | 9361 | 12 | 1952 |
| 03 | 4808 | 13 | 6917 |
| 04 | 4886 | 14 | 3961 |
| 05 | 2879 | 15 | 6978 |
| 06 | 9071 | 16 | 0908 |
| 07 | 9802 | 17 | 6962 |
| 08 | 3918 | 18 | 2004 |
| 09 | 0967 | 19 | 3912 |
| 10 | 1551 | 20 | 9797 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com