LA PREVIA sábado 10/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6581 | 11 | 0947 |
02 | 8374 | 12 | 5035 |
03 | 8513 | 13 | 9658 |
04 | 7725 | 14 | 2351 |
05 | 0062 | 15 | 2204 |
06 | 3241 | 16 | 6286 |
07 | 6126 | 17 | 9203 |
08 | 0965 | 18 | 9139 |
09 | 3200 | 19 | 7706 |
10 | 8511 | 20 | 3002 |
MATUTINA sábado 10/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1142 | 11 | 6598 |
02 | 8771 | 12 | 2035 |
03 | 5109 | 13 | 2625 |
04 | 7065 | 14 | 1444 |
05 | 7217 | 15 | 2840 |
06 | 9238 | 16 | 6336 |
07 | 9432 | 17 | 3881 |
08 | 7411 | 18 | 6057 |
09 | 8457 | 19 | 7980 |
10 | 7775 | 20 | 4284 |
VESPERTINA sábado 10/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8705 | 11 | 5619 |
02 | 3024 | 12 | 6103 |
03 | 2637 | 13 | 3541 |
04 | 1050 | 14 | 1148 |
05 | 6959 | 15 | 6377 |
06 | 8273 | 16 | 1014 |
07 | 2722 | 17 | 2899 |
08 | 8001 | 18 | 7542 |
09 | 9186 | 19 | 0859 |
10 | 3614 | 20 | 9007 |
DE LA TARDE sábado 10/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6852 | 11 | 7834 |
02 | 1462 | 12 | 2032 |
03 | 9630 | 13 | 4517 |
04 | 4414 | 14 | 2449 |
05 | 4254 | 15 | 0403 |
06 | 4366 | 16 | 3188 |
07 | 1646 | 17 | 0983 |
08 | 5010 | 18 | 9565 |
09 | 3893 | 19 | 2118 |
10 | 8153 | 20 | 4951 |
NOCTURNA sábado 10/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3935 | 11 | 5403 |
02 | 6857 | 12 | 4744 |
03 | 8266 | 13 | 6910 |
04 | 5877 | 14 | 9926 |
05 | 4355 | 15 | 4187 |
06 | 0423 | 16 | 8749 |
07 | 5105 | 17 | 2009 |
08 | 0394 | 18 | 7439 |
09 | 1868 | 19 | 7084 |
10 | 8545 | 20 | 4847 |
Tomobola Santiagueña