LA PREVIA jueves 10/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6430 | 11 | 9551 |
02 | 5748 | 12 | 5345 |
03 | 6901 | 13 | 2572 |
04 | 7778 | 14 | 8914 |
05 | 4954 | 15 | 3320 |
06 | 2156 | 16 | 3813 |
07 | 4008 | 17 | 3361 |
08 | 8201 | 18 | 7139 |
09 | 0832 | 19 | 0952 |
10 | 3394 | 20 | 0363 |
MATUTINA jueves 10/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8433 | 11 | 5374 |
02 | 2028 | 12 | 8789 |
03 | 0599 | 13 | 7014 |
04 | 5123 | 14 | 9437 |
05 | 4536 | 15 | 8914 |
06 | 5980 | 16 | 7780 |
07 | 7661 | 17 | 9513 |
08 | 6390 | 18 | 8307 |
09 | 8541 | 19 | 0697 |
10 | 5834 | 20 | 9783 |
VESPERTINA jueves 10/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3523 | 11 | 9476 |
02 | 8762 | 12 | 1051 |
03 | 0965 | 13 | 8064 |
04 | 6869 | 14 | 6502 |
05 | 7125 | 15 | 7475 |
06 | 2616 | 16 | 9656 |
07 | 0786 | 17 | 4472 |
08 | 4097 | 18 | 5498 |
09 | 5120 | 19 | 8796 |
10 | 4541 | 20 | 8761 |
DE LA TARDE jueves 10/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3523 | 11 | 9476 |
02 | 8762 | 12 | 1051 |
03 | 0965 | 13 | 8064 |
04 | 6869 | 14 | 6502 |
05 | 7125 | 15 | 7475 |
06 | 2616 | 16 | 9656 |
07 | 0786 | 17 | 4472 |
08 | 4097 | 18 | 5498 |
09 | 5120 | 19 | 8796 |
10 | 4541 | 20 | 8761 |
NOCTURNA jueves 10/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2310 | 11 | 9913 |
02 | 7834 | 12 | 7138 |
03 | 3717 | 13 | 1712 |
04 | 1415 | 14 | 3181 |
05 | 2852 | 15 | 0661 |
06 | 3595 | 16 | 0702 |
07 | 3563 | 17 | 2378 |
08 | 3472 | 18 | 7823 |
09 | 3165 | 19 | 6978 |
10 | 8158 | 20 | 4106 |
Tomobola Santiagueña