| LA PREVIA lunes 10/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8542 | 11 | 1174 |
| 02 | 9848 | 12 | 4320 |
| 03 | 0150 | 13 | 0232 |
| 04 | 0770 | 14 | 7511 |
| 05 | 9162 | 15 | 0488 |
| 06 | 1782 | 16 | 9093 |
| 07 | 4850 | 17 | 6038 |
| 08 | 1495 | 18 | 5843 |
| 09 | 4653 | 19 | 5933 |
| 10 | 9306 | 20 | 9233 |
| MATUTINA lunes 10/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8481 | 11 | 9442 |
| 02 | 1320 | 12 | 6030 |
| 03 | 4394 | 13 | 5913 |
| 04 | 0408 | 14 | 6896 |
| 05 | 6157 | 15 | 6911 |
| 06 | 6096 | 16 | 3262 |
| 07 | 4922 | 17 | 7649 |
| 08 | 5721 | 18 | 5627 |
| 09 | 5934 | 19 | 1660 |
| 10 | 4509 | 20 | 4687 |
| VESPERTINA lunes 10/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6032 | 11 | 0447 |
| 02 | 3777 | 12 | 7115 |
| 03 | 6749 | 13 | 1814 |
| 04 | 8671 | 14 | 9200 |
| 05 | 1992 | 15 | 0914 |
| 06 | 1467 | 16 | 6700 |
| 07 | 5747 | 17 | 7225 |
| 08 | 3449 | 18 | 4142 |
| 09 | 8940 | 19 | 4968 |
| 10 | 0524 | 20 | 0627 |
| DE LA TARDE lunes 10/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0799 | 11 | 8279 |
| 02 | 6194 | 12 | 9919 |
| 03 | 6361 | 13 | 4297 |
| 04 | 8493 | 14 | 7940 |
| 05 | 8965 | 15 | 1420 |
| 06 | 4208 | 16 | 9163 |
| 07 | 3255 | 17 | 9931 |
| 08 | 5697 | 18 | 0967 |
| 09 | 3325 | 19 | 0873 |
| 10 | 4784 | 20 | 9021 |
| NOCTURNA lunes 10/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4658 | 11 | 0553 |
| 02 | 3915 | 12 | 9057 |
| 03 | 3625 | 13 | 6651 |
| 04 | 8335 | 14 | 4067 |
| 05 | 4256 | 15 | 4768 |
| 06 | 7738 | 16 | 7711 |
| 07 | 1483 | 17 | 0514 |
| 08 | 8490 | 18 | 1996 |
| 09 | 2358 | 19 | 8304 |
| 10 | 3340 | 20 | 0426 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com