| LA PREVIA lunes 10/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6779 | 11 | 1206 |
| 02 | 0424 | 12 | 7235 |
| 03 | 5431 | 13 | 6083 |
| 04 | 3432 | 14 | 8499 |
| 05 | 6454 | 15 | 3973 |
| 06 | 1435 | 16 | 1274 |
| 07 | 3736 | 17 | 4170 |
| 08 | 0579 | 18 | 7363 |
| 09 | 0178 | 19 | 0887 |
| 10 | 0531 | 20 | 2978 |
| MATUTINA lunes 10/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6105 | 11 | 0572 |
| 02 | 9209 | 12 | 8113 |
| 03 | 2414 | 13 | 2988 |
| 04 | 2651 | 14 | 5349 |
| 05 | 1717 | 15 | 6961 |
| 06 | 5172 | 16 | 7974 |
| 07 | 4060 | 17 | 9954 |
| 08 | 0391 | 18 | 0928 |
| 09 | 8725 | 19 | 9812 |
| 10 | 6766 | 20 | 8785 |
| VESPERTINA lunes 10/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8812 | 11 | 9689 |
| 02 | 6875 | 12 | 1096 |
| 03 | 5225 | 13 | 9938 |
| 04 | 5964 | 14 | 4634 |
| 05 | 0308 | 15 | 7486 |
| 06 | 0346 | 16 | 7983 |
| 07 | 8890 | 17 | 7499 |
| 08 | 4912 | 18 | 7873 |
| 09 | 4871 | 19 | 1061 |
| 10 | 0126 | 20 | 3573 |
| DE LA TARDE lunes 10/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7899 | 11 | 4693 |
| 02 | 4098 | 12 | 3708 |
| 03 | 0124 | 13 | 2535 |
| 04 | 7355 | 14 | 9888 |
| 05 | 7732 | 15 | 5890 |
| 06 | 4406 | 16 | 8155 |
| 07 | 7043 | 17 | 8957 |
| 08 | 4450 | 18 | 2355 |
| 09 | 1957 | 19 | 7900 |
| 10 | 6863 | 20 | 5370 |
| NOCTURNA lunes 10/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3067 | 11 | 8530 |
| 02 | 2907 | 12 | 9902 |
| 03 | 2114 | 13 | 1470 |
| 04 | 9042 | 14 | 2748 |
| 05 | 5518 | 15 | 7986 |
| 06 | 3612 | 16 | 9309 |
| 07 | 7177 | 17 | 7767 |
| 08 | 1039 | 18 | 2523 |
| 09 | 7800 | 19 | 9446 |
| 10 | 9672 | 20 | 4773 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com