| MATUTINA jueves 10/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7800 | 11 | 8185 |
| 02 | 3256 | 12 | 1848 |
| 03 | 0332 | 13 | 5732 |
| 04 | 0557 | 14 | 6011 |
| 05 | 0996 | 15 | 2210 |
| 06 | 3014 | 16 | 5455 |
| 07 | 4881 | 17 | 2299 |
| 08 | 7131 | 18 | 9151 |
| 09 | 2906 | 19 | 4291 |
| 10 | 2080 | 20 | 3252 |
| VESPERTINA jueves 10/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7828 | 11 | 1616 |
| 02 | 3886 | 12 | 5731 |
| 03 | 8424 | 13 | 2341 |
| 04 | 6739 | 14 | 5482 |
| 05 | 1352 | 15 | 9527 |
| 06 | 9488 | 16 | 7377 |
| 07 | 6657 | 17 | 8557 |
| 08 | 4611 | 18 | 5064 |
| 09 | 6072 | 19 | 6223 |
| 10 | 5222 | 20 | 3016 |
| DE LA TARDE jueves 10/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8641 | 11 | 4856 |
| 02 | 2491 | 12 | 6855 |
| 03 | 3212 | 13 | 7315 |
| 04 | 5579 | 14 | 2420 |
| 05 | 5071 | 15 | 7867 |
| 06 | 2796 | 16 | 8819 |
| 07 | 4611 | 17 | 7584 |
| 08 | 1658 | 18 | 5216 |
| 09 | 6139 | 19 | 2606 |
| 10 | 8398 | 20 | 3483 |
| NOCTURNA jueves 10/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4052 | 11 | 1763 |
| 02 | 6589 | 12 | 0498 |
| 03 | 7222 | 13 | 1911 |
| 04 | 2644 | 14 | 0360 |
| 05 | 2667 | 15 | 3081 |
| 06 | 7638 | 16 | 3224 |
| 07 | 4165 | 17 | 7072 |
| 08 | 4853 | 18 | 6468 |
| 09 | 8075 | 19 | 0363 |
| 10 | 4522 | 20 | 7062 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com