LA PREVIA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1680 | 11 | 4480 |
02 | 8579 | 12 | 2320 |
03 | 0025 | 13 | 1282 |
04 | 0930 | 14 | 4391 |
05 | 4132 | 15 | 5408 |
06 | 2714 | 16 | 7113 |
07 | 5013 | 17 | 8457 |
08 | 8348 | 18 | 9005 |
09 | 3759 | 19 | 2790 |
10 | 9304 | 20 | 7054 |
MATUTINA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3312 | 11 | 1765 |
02 | 6101 | 12 | 7607 |
03 | 9351 | 13 | 1759 |
04 | 2764 | 14 | 8287 |
05 | 2496 | 15 | 3034 |
06 | 2996 | 16 | 3108 |
07 | 5885 | 17 | 8030 |
08 | 6464 | 18 | 7815 |
09 | 7302 | 19 | 2927 |
10 | 3243 | 20 | 0507 |
VESPERTINA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1764 | 11 | 4629 |
02 | 8789 | 12 | 6323 |
03 | 6470 | 13 | 9559 |
04 | 1630 | 14 | 2184 |
05 | 8543 | 15 | 9193 |
06 | 1949 | 16 | 4399 |
07 | 5713 | 17 | 5055 |
08 | 9293 | 18 | 0812 |
09 | 6321 | 19 | 9162 |
10 | 3947 | 20 | 6342 |
DE LA TARDE viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0427 | 11 | 1546 |
02 | 8235 | 12 | 8306 |
03 | 5859 | 13 | 0244 |
04 | 5314 | 14 | 0720 |
05 | 7350 | 15 | 6324 |
06 | 6634 | 16 | 2416 |
07 | 3402 | 17 | 2097 |
08 | 6176 | 18 | 1012 |
09 | 7057 | 19 | 7585 |
10 | 8972 | 20 | 4873 |
NOCTURNA viernes 10/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7960 | 11 | 7365 |
02 | 5986 | 12 | 4626 |
03 | 4284 | 13 | 2457 |
04 | 0162 | 14 | 9453 |
05 | 6729 | 15 | 7795 |
06 | 9470 | 16 | 3716 |
07 | 8600 | 17 | 4046 |
08 | 3042 | 18 | 6408 |
09 | 9202 | 19 | 7094 |
10 | 9703 | 20 | 3129 |
Tomobola Santiagueña