LA PREVIA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1400 | 11 | 0234 |
02 | 1288 | 12 | 6828 |
03 | 4014 | 13 | 0191 |
04 | 4870 | 14 | 6780 |
05 | 5053 | 15 | 5270 |
06 | 6703 | 16 | 5040 |
07 | 3439 | 17 | 6053 |
08 | 9576 | 18 | 1276 |
09 | 8120 | 19 | 4896 |
10 | 6183 | 20 | 9952 |
MATUTINA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6468 | 11 | 8902 |
02 | 8472 | 12 | 6544 |
03 | 0925 | 13 | 5985 |
04 | 5612 | 14 | 2796 |
05 | 2425 | 15 | 8173 |
06 | 9709 | 16 | 2132 |
07 | 0959 | 17 | 3219 |
08 | 1011 | 18 | 7721 |
09 | 5994 | 19 | 1225 |
10 | 9117 | 20 | 6913 |
VESPERTINA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7465 | 11 | 2972 |
02 | 0907 | 12 | 4166 |
03 | 8009 | 13 | 4136 |
04 | 0759 | 14 | 5049 |
05 | 1675 | 15 | 5796 |
06 | 1574 | 16 | 2426 |
07 | 4585 | 17 | 5809 |
08 | 8920 | 18 | 0646 |
09 | 8887 | 19 | 6298 |
10 | 3246 | 20 | 6863 |
DE LA TARDE lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9080 | 11 | 3462 |
02 | 6912 | 12 | 4844 |
03 | 9534 | 13 | 1277 |
04 | 3411 | 14 | 3835 |
05 | 2538 | 15 | 5501 |
06 | 9473 | 16 | 5524 |
07 | 1516 | 17 | 2122 |
08 | 5842 | 18 | 9983 |
09 | 1429 | 19 | 5037 |
10 | 4803 | 20 | 2948 |
NOCTURNA lunes 1/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2625 | 11 | 5024 |
02 | 3172 | 12 | 0004 |
03 | 7853 | 13 | 6951 |
04 | 4052 | 14 | 2265 |
05 | 0069 | 15 | 8285 |
06 | 3632 | 16 | 8215 |
07 | 1691 | 17 | 1117 |
08 | 3051 | 18 | 9598 |
09 | 7539 | 19 | 4632 |
10 | 8434 | 20 | 4001 |
Tomobola Santiagueña