LA PREVIA martes 1/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3737 | 11 | 1269 |
02 | 0273 | 12 | 2952 |
03 | 2864 | 13 | 3033 |
04 | 1858 | 14 | 5244 |
05 | 7836 | 15 | 3657 |
06 | 2097 | 16 | 7453 |
07 | 1221 | 17 | 2662 |
08 | 8136 | 18 | 7340 |
09 | 3379 | 19 | 3437 |
10 | 5427 | 20 | 4876 |
MATUTINA martes 1/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8422 | 11 | 7302 |
02 | 3874 | 12 | 0428 |
03 | 5479 | 13 | 7724 |
04 | 3546 | 14 | 8424 |
05 | 0656 | 15 | 9736 |
06 | 2218 | 16 | 6777 |
07 | 0844 | 17 | 6746 |
08 | 2243 | 18 | 6213 |
09 | 5044 | 19 | 7065 |
10 | 4224 | 20 | 8601 |
VESPERTINA martes 1/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0693 | 11 | 6064 |
02 | 1158 | 12 | 0758 |
03 | 6574 | 13 | 7034 |
04 | 9261 | 14 | 9264 |
05 | 1513 | 15 | 4655 |
06 | 1502 | 16 | 3165 |
07 | 5698 | 17 | 1642 |
08 | 6461 | 18 | 7015 |
09 | 5314 | 19 | 1842 |
10 | 6269 | 20 | 6539 |
DE LA TARDE martes 1/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4370 | 11 | 3325 |
02 | 3738 | 12 | 1989 |
03 | 5083 | 13 | 5416 |
04 | 2417 | 14 | 4981 |
05 | 8804 | 15 | 4733 |
06 | 8192 | 16 | 4715 |
07 | 9600 | 17 | 4959 |
08 | 2680 | 18 | 3375 |
09 | 6570 | 19 | 2974 |
10 | 7764 | 20 | 3294 |
NOCTURNA martes 1/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1436 | 11 | 8407 |
02 | 2582 | 12 | 5827 |
03 | 2215 | 13 | 6128 |
04 | 0974 | 14 | 9742 |
05 | 1805 | 15 | 9741 |
06 | 8896 | 16 | 9539 |
07 | 7339 | 17 | 6198 |
08 | 9470 | 18 | 0202 |
09 | 6171 | 19 | 7202 |
10 | 6252 | 20 | 5581 |
Tomobola Santiagueña