LA PREVIA miércoles 1/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3831 | 11 | 3767 |
02 | 1253 | 12 | 9975 |
03 | 3493 | 13 | 3675 |
04 | 3353 | 14 | 9182 |
05 | 6136 | 15 | 8039 |
06 | 6607 | 16 | 6350 |
07 | 2089 | 17 | 5639 |
08 | 6566 | 18 | 0013 |
09 | 3613 | 19 | 4280 |
10 | 9035 | 20 | 8587 |
MATUTINA miércoles 1/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9074 | 11 | 5647 |
02 | 4827 | 12 | 9381 |
03 | 1595 | 13 | 8895 |
04 | 1178 | 14 | 8746 |
05 | 5941 | 15 | 7921 |
06 | 3529 | 16 | 1445 |
07 | 0517 | 17 | 5286 |
08 | 7445 | 18 | 0968 |
09 | 0160 | 19 | 5075 |
10 | 2181 | 20 | 7405 |
VESPERTINA miércoles 1/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4286 | 11 | 9660 |
02 | 2528 | 12 | 3661 |
03 | 4667 | 13 | 6994 |
04 | 0153 | 14 | 7808 |
05 | 2317 | 15 | 2610 |
06 | 3572 | 16 | 7005 |
07 | 5532 | 17 | 1574 |
08 | 8810 | 18 | 0025 |
09 | 3007 | 19 | 7493 |
10 | 6411 | 20 | 4490 |
DE LA TARDE miércoles 1/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2440 | 11 | 2922 |
02 | 6941 | 12 | 3228 |
03 | 5751 | 13 | 3539 |
04 | 0208 | 14 | 5628 |
05 | 1881 | 15 | 7002 |
06 | 0501 | 16 | 0916 |
07 | 4714 | 17 | 4403 |
08 | 6307 | 18 | 7988 |
09 | 3496 | 19 | 5906 |
10 | 0517 | 20 | 0956 |
NOCTURNA miércoles 1/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9957 | 11 | 0321 |
02 | 4857 | 12 | 0081 |
03 | 1519 | 13 | 8257 |
04 | 6493 | 14 | 6498 |
05 | 3527 | 15 | 1914 |
06 | 8567 | 16 | 0188 |
07 | 1031 | 17 | 2190 |
08 | 6840 | 18 | 3417 |
09 | 8763 | 19 | 1832 |
10 | 6086 | 20 | 7331 |
Tomobola Santiagueña