|
LA PREVIA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7927 | 11 | 8107 |
| 02 | 8974 | 12 | 2710 |
| 03 | 0104 | 13 | 5905 |
| 04 | 8403 | 14 | 1175 |
| 05 | 5375 | 15 | 8866 |
| 06 | 2400 | 16 | 6954 |
| 07 | 7517 | 17 | 5242 |
| 08 | 1554 | 18 | 9984 |
| 09 | 5875 | 19 | 3318 |
| 10 | 2507 | 20 | 4555 |
|
MATUTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7699 | 11 | 5199 |
| 02 | 0332 | 12 | 2683 |
| 03 | 2012 | 13 | 3880 |
| 04 | 9617 | 14 | 7826 |
| 05 | 9681 | 15 | 0477 |
| 06 | 6459 | 16 | 5713 |
| 07 | 9229 | 17 | 8298 |
| 08 | 4659 | 18 | 8643 |
| 09 | 7116 | 19 | 8676 |
| 10 | 0224 | 20 | 0540 |
|
VESPERTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3340 | 11 | 4092 |
| 02 | 2093 | 12 | 9633 |
| 03 | 7228 | 13 | 1118 |
| 04 | 0198 | 14 | 1188 |
| 05 | 9590 | 15 | 3000 |
| 06 | 5920 | 16 | 3300 |
| 07 | 9561 | 17 | 2626 |
| 08 | 4333 | 18 | 1260 |
| 09 | 9708 | 19 | 9506 |
| 10 | 3375 | 20 | 5127 |
|
DE LA TARDE
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1141 | 11 | 3083 |
| 02 | 8068 | 12 | 5884 |
| 03 | 0830 | 13 | 9673 |
| 04 | 8518 | 14 | 5283 |
| 05 | 8395 | 15 | 2038 |
| 06 | 8612 | 16 | 7323 |
| 07 | 5203 | 17 | 7524 |
| 08 | 8053 | 18 | 7580 |
| 09 | 2678 | 19 | 4519 |
| 10 | 7863 | 20 | 4823 |
|
NOCTURNA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1610 | 11 | 7347 |
| 02 | 7640 | 12 | 0243 |
| 03 | 0118 | 13 | 6777 |
| 04 | 6269 | 14 | 6346 |
| 05 | 6276 | 15 | 6357 |
| 06 | 1381 | 16 | 0886 |
| 07 | 3733 | 17 | 9906 |
| 08 | 8041 | 18 | 0021 |
| 09 | 2357 | 19 | 9561 |
| 10 | 7661 | 20 | 9027 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com