| LA PREVIA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4920 | 11 | 4035 |
| 02 | 9531 | 12 | 3217 |
| 03 | 0268 | 13 | 2556 |
| 04 | 4555 | 14 | 0748 |
| 05 | 4260 | 15 | 9873 |
| 06 | 8443 | 16 | 3085 |
| 07 | 2766 | 17 | 8339 |
| 08 | 3730 | 18 | 3018 |
| 09 | 5453 | 19 | 4696 |
| 10 | 8351 | 20 | 7503 |
| PRIMERA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2434 | 11 | 7385 |
| 02 | 0395 | 12 | 3365 |
| 03 | 6185 | 13 | 4969 |
| 04 | 7117 | 14 | 9369 |
| 05 | 1969 | 15 | 8758 |
| 06 | 0229 | 16 | 9914 |
| 07 | 8730 | 17 | 0151 |
| 08 | 3462 | 18 | 4251 |
| 09 | 3282 | 19 | 4750 |
| 10 | 7640 | 20 | 2098 |
| MATUTINA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8380 | 11 | 5410 |
| 02 | 7088 | 12 | 3764 |
| 03 | 5604 | 13 | 3093 |
| 04 | 3184 | 14 | 7758 |
| 05 | 9422 | 15 | 5640 |
| 06 | 7368 | 16 | 5971 |
| 07 | 2799 | 17 | 6799 |
| 08 | 6468 | 18 | 5529 |
| 09 | 7200 | 19 | 8627 |
| 10 | 3045 | 20 | 4758 |
| VESPERTINA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1969 | 11 | 3389 |
| 02 | 4766 | 12 | 7270 |
| 03 | 3542 | 13 | 5005 |
| 04 | 9422 | 14 | 4152 |
| 05 | 1201 | 15 | 6507 |
| 06 | 7125 | 16 | 0059 |
| 07 | 2301 | 17 | 2017 |
| 08 | 6778 | 18 | 9021 |
| 09 | 5521 | 19 | 0802 |
| 10 | 0358 | 20 | 9672 |
| NOCTURNA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3200 | 11 | 7534 |
| 02 | 0873 | 12 | 3088 |
| 03 | 0864 | 13 | 5771 |
| 04 | 3946 | 14 | 7706 |
| 05 | 9862 | 15 | 9600 |
| 06 | 5693 | 16 | 5736 |
| 07 | 4610 | 17 | 2204 |
| 08 | 9364 | 18 | 1018 |
| 09 | 8619 | 19 | 2759 |
| 10 | 8458 | 20 | 3076 |
SoyTimbero.com