|
LA PREVIA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6655 | 11 | 0575 |
| 02 | 2089 | 12 | 9313 |
| 03 | 3406 | 13 | 5014 |
| 04 | 3551 | 14 | 2589 |
| 05 | 6227 | 15 | 2666 |
| 06 | 6365 | 16 | 7936 |
| 07 | 4168 | 17 | 5744 |
| 08 | 5848 | 18 | 3291 |
| 09 | 9280 | 19 | 0814 |
| 10 | 5286 | 20 | 0743 |
|
PRIMERA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3754 | 11 | 0901 |
| 02 | 2461 | 12 | 5046 |
| 03 | 0448 | 13 | 5636 |
| 04 | 8587 | 14 | 1219 |
| 05 | 3591 | 15 | 2715 |
| 06 | 9763 | 16 | 5055 |
| 07 | 7686 | 17 | 1662 |
| 08 | 3712 | 18 | 6952 |
| 09 | 8437 | 19 | 9015 |
| 10 | 7448 | 20 | 3642 |
|
MATUTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6316 | 11 | 6013 |
| 02 | 3592 | 12 | 3282 |
| 03 | 7147 | 13 | 5993 |
| 04 | 1720 | 14 | 8516 |
| 05 | 7079 | 15 | 0231 |
| 06 | 0947 | 16 | 0303 |
| 07 | 4376 | 17 | 3697 |
| 08 | 5994 | 18 | 5318 |
| 09 | 5988 | 19 | 7294 |
| 10 | 8152 | 20 | 1613 |
|
VESPERTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5125 | 11 | 7286 |
| 02 | 8255 | 12 | 8837 |
| 03 | 2300 | 13 | 1149 |
| 04 | 5995 | 14 | 8582 |
| 05 | 4172 | 15 | 9889 |
| 06 | 8392 | 16 | 9847 |
| 07 | 0299 | 17 | 5700 |
| 08 | 2560 | 18 | 0337 |
| 09 | 0304 | 19 | 8263 |
| 10 | 2882 | 20 | 0945 |
|
NOCTURNA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3625 | 11 | 9718 |
| 02 | 2170 | 12 | 6695 |
| 03 | 7847 | 13 | 7387 |
| 04 | 5766 | 14 | 3377 |
| 05 | 8770 | 15 | 5934 |
| 06 | 3774 | 16 | 5110 |
| 07 | 3038 | 17 | 1172 |
| 08 | 0848 | 18 | 5802 |
| 09 | 6028 | 19 | 3077 |
| 10 | 9505 | 20 | 4201 |
SoyTimbero.com