| LA PREVIA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7443 | 11 | 6193 |
| 02 | 6842 | 12 | 4841 |
| 03 | 3535 | 13 | 0147 |
| 04 | 0151 | 14 | 4920 |
| 05 | 2229 | 15 | 7281 |
| 06 | 7072 | 16 | 2020 |
| 07 | 6028 | 17 | 0281 |
| 08 | 2808 | 18 | 4488 |
| 09 | 1219 | 19 | 8513 |
| 10 | 9273 | 20 | 8685 |
| PRIMERA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9155 | 11 | 9438 |
| 02 | 2639 | 12 | 6322 |
| 03 | 3885 | 13 | 0914 |
| 04 | 6801 | 14 | 4119 |
| 05 | 0692 | 15 | 6639 |
| 06 | 7103 | 16 | 3636 |
| 07 | 6176 | 17 | 0975 |
| 08 | 1455 | 18 | 5210 |
| 09 | 9794 | 19 | 6207 |
| 10 | 2303 | 20 | 2838 |
| MATUTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5774 | 11 | 4799 |
| 02 | 7661 | 12 | 8769 |
| 03 | 8324 | 13 | 5254 |
| 04 | 8062 | 14 | 7522 |
| 05 | 8229 | 15 | 1780 |
| 06 | 2764 | 16 | 1387 |
| 07 | 4461 | 17 | 5203 |
| 08 | 7763 | 18 | 8856 |
| 09 | 2214 | 19 | 5590 |
| 10 | 7069 | 20 | 6235 |
| VESPERTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4812 | 11 | 0400 |
| 02 | 6718 | 12 | 3417 |
| 03 | 5100 | 13 | 0252 |
| 04 | 4352 | 14 | 9563 |
| 05 | 9453 | 15 | 8757 |
| 06 | 2965 | 16 | 3064 |
| 07 | 9573 | 17 | 5117 |
| 08 | 9906 | 18 | 3727 |
| 09 | 6501 | 19 | 6476 |
| 10 | 5923 | 20 | 0354 |
| NOCTURNA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9482 | 11 | 6326 |
| 02 | 0884 | 12 | 9607 |
| 03 | 7264 | 13 | 9707 |
| 04 | 5461 | 14 | 4638 |
| 05 | 8395 | 15 | 0290 |
| 06 | 9121 | 16 | 2827 |
| 07 | 6158 | 17 | 3492 |
| 08 | 6708 | 18 | 6783 |
| 09 | 8234 | 19 | 6880 |
| 10 | 4350 | 20 | 6920 |
SoyTimbero.com